HIGHLIGHTS
GESTIONE ECONOMICA
La gestione dell’esercizio 2016 del Gruppo Poste ha consentito di generare un Utile netto di 622 milioni di euro, in crescita del 12,7% rispetto al 2015 in cui si attestava a 552 milioni di euro e un Risultato operativo e di intermediazione di 1.041 milioni di euro (+18,3% in confronto con gli 880 milioni di euro conseguiti nel 2015).
CONTO ECONOMICO
Esercizio | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(Milioni di Euro) | 2016 | 2015 | Valori | % |
Ricavi, proventi e premi assicurativi | 28.627 | 27.007 | 1.620 | 6,0% |
Servizi postali e commerciali | 3.768 | 3.818 | (50) | -1,3% |
Servizi finanziari | 4.683 | 4.707 | (24) | -0,5% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 19.953 | 18.243 | 1.710 | 9,4% |
Altri servizi | 223 | 239 | (16) | -6,7% |
Proventi diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 4.421 | 3.657 | 764 | 20,9% |
Servizi finanziari | 604 | 442 | 162 | 36,7% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 3.817 | 3.215 | 602 | 18,7% |
Altri ricavi e proventi | 64 | 75 | (11) | -14,7% |
Servizi postali e commerciali | 54 | 64 | (10) | -15,6% |
Servizi finanziari | 7 | 6 | 1 | 16,7% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 2 | 1 | 1 | n.s. |
Altri servizi | 1 | 4 | (3) | -75,0% |
Totale ricavi | 33.112 | 30.739 | 2.373 | 7,7% |
Costi per beni e servizi | 2.476 | 2.590 | (114) | -4,4% |
Variazioni riserve tecniche assicurative ed oneri relativi a sinistri | 21.958 | 19.683 | 2.275 | 11,6% |
Oneri diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 539 | 689 | (150) | -21,8% |
Costo del lavoro | 6.241 | 6.151 | 90 | 1,5% |
Incrementi per lavori interni | (25) | (33) | 8 | 24,2% |
Altri costi e oneri | 301 | 198 | 103 | 52,0% |
Totale costi | 31.490 | 29.278 | 2.212 | 7,6% |
EBITDA | 1.622 | 1.461 | 161 | 11,0% |
Ammortamenti e svalutazioni | 581 | 581 | - | n.s. |
Risultato operativo e di intermediazione | 1.041 | 880 | 161 | 18,3% |
Proventi/(oneri) finanziari | 9 | 50 | (41) | -82,0% |
Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto | 6 | 3 | 3 | n.s. |
Risultato prima delle imposte | 1.056 | 933 | 123 | 13,2% |
Imposte | 434 | 381 | 53 | 13,9% |
Utile d’esercizio | 622 | 552 | 70 | 12,7% |
n.s.: non significativo.
La contribuzione al Risultato operativo dei servizi Postali e Commerciali, pur essendo negativa per 436 milioni di euro, registra un miglioramento del 23,2% (568 milioni di euro di risultato operativo negativo nell’esercizio precedente) essenzialmente ascrivibile al positivo apporto derivante dalla remunerazione dei servizi resi dalla rete distributiva al Patrimonio BancoPosta.
Gruppo - Ricavi per settore operativo
(dati in milioni di euro)
I ricavi totali ammontano a 33,1 miliardi di euro ed evidenziano un incremento del 7,7% rispetto al 2015 attribuibile prevalentemente alle positive performance del comparto assicurativo e del risparmio gestito, i cui ricavi totali si attestano a 23,8 miliardi di euro (+10,8% rispetto al precedente esercizio).
- Servizi Postali e Commerciali: hanno contribuito alla formazione dei ricavi totali per 3.822 milioni di euro, registrando una riduzione dell’1,5% imputabile all’atteso declino dei prodotti tradizionali di corrispondenza.
- Servizi Finanziari: i ricavi totali ammontano a 5.294 milioni di euro e segnano una crescita del 2,7% ascrivibile ai maggiori Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria, che passano da 442 milioni di euro del 2015 a 604 milioni di euro nel 2016 e accolgono, per 121 milioni di euro, i proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione dell’azione di Visa Europe Ltd.
- Servizi assicurativi: il comparto assicurativo e del risparmio gestito, che a partire dal 1° gennaio 2016 accoglie anche le attività di BancoPosta Fondi Sgr, ha registrato nel periodo ottimi risultati (23,8 miliardi di euro di ricavi totali), con una raccolta premi assicurativi, realizzata da Poste Vita e dalla sua controllata Poste Assicura, di 19,9 miliardi di euro (18,2 miliardi di euro di premi nel 2015), conseguiti principalmente sui tradizionali prodotti d’investimento e risparmio di Ramo I, ormai fortemente presidiati dal Gruppo.
- Altri Servizi: i ricavi totali degli Altri Servizi si attestano a 224 milioni di euro (243 milioni di euro conseguiti nel 2015) e afferiscono alla gestione di PosteMobile.
Gestione finanziaria e patrimoniale
La struttura patrimoniale del Gruppo Poste Italiane evidenzia al 31 dicembre 2016 un Capitale investito netto di 1.909 milioni di euro ampiamente coperto dal Patrimonio netto.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La Posizione finanziaria netta complessiva al 31 dicembre 2016 è in avanzo di 6.225 milioni di euro, in contrazione rispetto ai valori al 31 dicembre 2015 (in cui presentava un avanzo di 8.659 milioni di euro).
Saldo al 31 dicembre 2016 (Milioni di Euro) | Postale e commerciale | Finanziario | Assicurativo e Risparmio Gestito | Altro | Elisioni | Consolidato |
---|---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie | (1.947) | (59.225) | (1.012) | (2) | 1.265 | (60.921) |
Riserve tecniche assicurative | - | - | (113.678) | - | - | (113.678) |
Attività finanziarie | 1.236 | 58.681 | 115.596 | 29 | (1.180) | 174.362 |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | - | - | 66 | - | - | 66 |
Avanzo finanziario netto/(Indebitamento netto) | (711) | (544) | 972 | 27 | 85 | (171) |
Cassa e depositi BancoPosta | - | 2.494 | - | - | - | 2.494 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.556 | 1.320 | 1.324 | 21 | (319) | 3.902 |
Posizione finanziaria netta | 845 | 3.270 | 2.296 | 48 | (234) | 6.225 |
Saldo al 31 dicembre 2015 (Milioni di Euro) | Postale e commerciale | Finanziario | Assicurativo e Risparmio Gestito | Altro | Elisioni | Consolidato |
---|---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie | (2.442) | (55.418) | (1.218) | (4) | 1.604 | (57.478) |
Riserve tecniche assicurative | - | - | (100.314) | - | - | (100.314) |
Attività finanziarie | 1.396 | 57.574 | 102.409 | 26 | (1.315) | 160.090 |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | - | - | 58 | - | - | 58 |
Avanzo finanziario netto/(Indebitamento netto) | (1.046) | 2.156 | 935 | 22 | 289 | 2.356 |
Cassa e depositi BancoPosta | - | 3.161 | - | - | - | 3.161 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.315 | 485 | 1.615 | 16 | (289) | 3.142 |
Posizione finanziaria netta | 269 | 5.802 | 2.550 | 38 | - | 8.659 |
ANDAMENTO PATRIMONIALE
Dal confronto con i dati di chiusura del precedente esercizio, in cui l’indicatore ammontava a 999 milioni di euro, emerge un incremento di 910 milioni di euro.
(Milioni di Euro) | 31 Dicembre 2016 | 31 Dicembre 2015 | Variazioni | |
---|---|---|---|---|
Capitale immobilizzato: | ||||
Immobili, impianti e macchinari | 2.080 | 2.190 | (110) | -5,0% |
Investimenti immobiliari | 56 | 61 | (5) | -8,2% |
Attività immateriali | 513 | 545 | (32) | -5,9% |
Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio netto | 218 | 214 | 4 | 1,9% |
Totale Capitale immobilizzato (a) | 2.867 | 3.010 | (143) | -4,8% |
Capitale d'esercizio: | ||||
Rimanenze | 137 | 134 | 3 | 2,2% |
Crediti commerciali e Altri crediti e attività | 5.843 | 5.546 | 297 | 5,4% |
Debiti commerciali e Altre passività | (4.724) | (4.398) | (326) | 7,4% |
Crediti (Debiti) per imposte correnti | (73) | 19 | (92) | n.s. |
Totale Capitale d'esercizio: (b) | 1.183 | 1.301 | (118) | -9,1% |
Capitale investito lordo (a+b) | 4.050 | 4.311 | (261) | -6,1% |
Fondi per rischi e oneri | (1.507) | (1.397) | (110) | 7,9% |
Trattamento di fine rapporto e Fondo di quiescenza | (1.347) | (1.361) | 14 | -1,0% |
Crediti/(Debiti) per imposte anticipate/differite | 53 | (554) | 607 | n.s. |
Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione e Passività associate ad attività in dismissione (1) | 660 | - | 660 | n.s. |
Capitale investito netto | 1.909 | 999 | 910 | 91,1% |
Patrimonio netto | 8.134 | 9.658 | (1.524) | -15,8% |
Posizione finanziaria netta | 6.225 | 8.659 | (2.434) | -28,1% |
(1) Le Attività non correnti e gruppi in attività in dismissione ammontano a 2.720 milioni di euro e si riferiscono alle società BdM-MCC SpA per 2.665 milioni di euro e a BancoPosta Fondi SpA SGR per 55 milioni di euro. Le Passività associate ad attività in dismissione ammontano 2.060 milioni di euro e si riferiscono alle società BdMMCC SpA per 2.049 milioni di euro e a BancoPosta Fondi SpA SGR per 11 milioni di euro.
n.s.: non significativo.
AREE DI BUSINESS
L’attività del Gruppo è segmentata in quattro settori operativi: Servizi Postali e Commerciali, Servizi Finanziari, Servizi Assicurativi e Risparmio Gestito, Altri Servizi, presidiati da funzioni e/o società del Gruppo.
L’organizzazione si basa inoltre su due canali commerciali, dedicati rispettivamente ai clienti retail e ai clienti business e Pubblica Amministrazione, cui si affiancano funzioni Corporate di indirizzo, governo, controllo ed erogazione di servizi a supporto dei processi di business.
Il modello organizzativo è funzionale allo sviluppo di sinergie nell’ambito del Gruppo in ottica di integrazione industriale e trova applicazione attraverso modelli di governance e di funzionamento caratterizzati da:
- gestione unitaria e integrata del Gruppo che garantisca un approccio al mercato univoco e coordinato, assicurando la centralità del cliente e valorizzando le possibili sinergie, nonché assegnando il coordinamento delle società controllate alle specifiche funzioni della Capogruppo attinenti per settore di attività;
- una struttura organizzativa focalizzata sulle attività centrali (core business): corrispondenza e logistica, pagamenti e servizi finanziari, risparmio e assicurazioni;
- funzioni Corporate in grado di garantire, in una logica di coordinamento e integrazione delle rispettive famiglie professionali, il governo unitario del processo assegnato a livello di Gruppo e l’erogazione dei servizi in ottica di condivisione e di prossimità al business, per assicurare efficienza, economie di scala, qualità e supporto efficace alle differenti funzioni di business.