HIGHLIGHTS
GESTIONE ECONOMICA
La gestione del primo trimestre del 2017 ha prodotto un utile di periodo di 351 milioni di euro, segnando una riduzione di 16 milioni di euro rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente.
Il risultato operativo e di intermediazione si attesta a 526 milioni di euro (562 milioni di euro nel primo trimestre del 2016) e risente dei minori apporti derivanti dal settore dei servizi Postali e Commerciali e da quello dei servizi Finanziari, solo in parte compensati dalla positiva contribuzione al risultato da parte del settore dei servizi Assicurativi e Risparmio gestito.
CONTO ECONOMICO
1° trimestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | ||
Ricavi, proventi e premi assicurativi | 8.011 | 8.277 | (266) | -3,2% |
Servizi postali e commerciali | 900 | 923 | (23) | -2,5% |
Servizi finanziari | 1.119 | 1.165 | (46) | -3,9% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 5.942 | 6.132 | (190) | -3,1% |
Altri servizi | 50 | 57 | (7) | -12,3% |
Proventi diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 1.513 | 1.467 | 46 | 3,1% |
Servizi finanziari | 398 | 389 | 9 | 2,3% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 1.115 | 1.078 | 37 | 3,4% |
Altri ricavi e proventi | 15 | 15 | – | n.s. |
Servizi postali e commerciali | 14 | 13 | 1 | 7,7% |
Servizi finanziari | 1 | 2 | (1) | -50,0% |
Totale ricavi | 9.539 | 9.759 | (220) | -2,3% |
Costi per beni e servizi | 592 | 600 | (8) | -1,3% |
Variazione riserve tecniche assicurative e oneri relativi ai sinistri | 6.574 | 6.728 | (154) | -2,3% |
Oneri diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 135 | 197 | (62) | -31,5% |
Costo del lavoro | 1.480 | 1.505 | (25) | -1,7% |
Incrementi per lavori interni | (9) | (4) | (5) | n.s. |
Altri costi e oneri | 99 | 20 | 79 | n.s. |
Totale costi | 8.871 | 9.046 | (175) | -1,9% |
EBITDA | 668 | 713 | (45) | -6,3% |
Ammortamenti e svalutazioni | 142 | 151 | (9) | -6,0% |
Risultato operativo e di intermediazione | 526 | 562 | (36) | -6,4% |
Proventi/(oneri) finanziari | 2 | 3 | (1) | -33,3% |
Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
Risultato prima delle imposte | 532 | 568 | (36) | -6,3% |
Imposte | 181 | 201 | (20) | -10,0% |
Utile del periodo | 351 | 367 | (16) | -4,4% |
n.s.: non significativo
GRUPPO - RICAVI TOTALI PER SETTORE OPERATIVO
(dati in milioni di euro)
I ricavi totali ammontano a 9,5 miliardi di euro e si riducono del 2,3% rispetto al primo trimestre del 2016.
- Servizi Postali e Commerciali: hanno contribuito alla formazione dei ricavi totali per 914 milioni di euro e registrano una contrazione del 2,4% rispetto al primo trimestre del 2016 ascrivibile al calo del mercato della corrispondenza tradizionale.
- Servizi Finanziari: i ricavi si attestano a 1.518 milioni di euro ed evidenziano una flessione del 2,4% imputabile prevalentemente alle minori commissioni attive derivanti dal servizio di raccolta del risparmio, i cui effetti sono stati solo in parte mitigati dai maggiori Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria, che passano da 389 milioni di euro del primo trimestre del 2016 a 398 milioni di euro nel primo trimestre 2017.
- Servizi Assicurativi e Risparmio gestito: ha contribuito con 7,1 miliardi di euro di ricavi totali (7,2 miliardi di euro nell’analogo periodo dell’esercizio precedente) e una raccolta premi assicurativi di 5,9 miliardi di euro (6,1 miliardi di euro nel corso dei primi tre mesi del 2016) che, ove si consideri la sostenuta contrazione del mercato Vita rispetto alle positive dinamiche registrate nel 2016 (i dati di mercato della nuova produzione, disponibili al mese di febbraio 2017, mostrano una contrazione di circa il 17% a livello nazionale), rileva una buona gestione del periodo.
- Altri Servizi: i ricavi totali si attestano a 50 milioni di euro (57 milioni di euro nell’analogo periodo del 2016).