CONTO ECONOMICO DI SETTORE – SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI

1° trimestreVariazioni
(milioni di euro)20172016Valori%
Ricavi e proventi 900 923 (23) -2,5%
Altri ricavi e proventi 14 13 1 7,7%
Totale Ricavi da terzi 914 936 (22) -2,4%
Ricavi altri settori 1.334 1.352 (18) -1,3%
Totale Ricavi 2.248 2.288 (40) -1,7%
Costi per beni e servizi 497 492 5 1,0%
Costo del lavoro 1.432 1.457 (25) -1,7%
Ammortamenti e svalutazioni 132 138 (6) -4,3%
Incrementi per lavori interni (9) (4) (5) n.s.
Altri costi e oneri 46 (3) 49 n.s.
Costi altri settori 15 31 (16) -51,6%
Totale Costi 2.113 2.111 2 0,1%
Risultato operativo (EBIT) 135 177 (42) -23,7%

n.s.: non significativo