Conto Economico di settore – Altri Servizi
| 1° trimestre | Variazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | ||
| Ricavi e proventi | 50 | 57 | (7) | -12,3% |
| Totale Ricavi da terzi | 50 | 57 | (7) | -12,3% |
| Ricavi altri settori | 7 | 22 | (15) | -68,2% |
| Totale Ricavi | 57 | 79 | (22) | -27,8% |
| Costi per beni e servizi | 35 | 49 | (14) | -28,6% |
| Costo del lavoro | 4 | 5 | (1) | -20,0% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 6 | 9 | (3) | -33,3% |
| Altri costi e oneri | - | 1 | (1) | n.s. |
| Costi altri settori | 4 | 5 | (1) | -20,0% |
| Totale Costi | 49 | 69 | (20) | -29,0% |
| Risultato operativo (EBIT) | 8 | 10 | (2) | -20,0% |
n.s.: non significativo