HIGHLIGHTS
Gestione economica
La gestione del primo semestre del 2017 ha condotto a conseguire un positivo risultato operativo e di intermediazione che si attesta a 847 milioni di euro e registra una lieve crescita rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (843 milioni di euro realizzati nel primo semestre del 2016).
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017
I semestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | Valori | % |
Ricavi, proventi e premi assicurativi | 15.335 | 14.867 | 468 | 3,1% |
Servizi postali e commerciali | 1.786 | 1.855 | (69) | -3,7% |
Servizi finanziari | 2.298 | 2.315 | (17) | -0,7% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 11.148 | 10.583 | 565 | 5,3% |
Altri servizi | 103 | 114 | (11) | -9,6% |
Proventi diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 2.665 | 2.781 | (116) | -4,2% |
Servizi finanziari | 540 | 512 | 28 | 5,5% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 2.125 | 2.269 | (144) | -6,3% |
Altri ricavi e proventi | 29 | 34 | (5) | -14,7% |
Servizi postali e commerciali | 26 | 29 | (3) | -10,3% |
Servizi finanziari | 2 | 3 | (1) | -33,3% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 1 | 2 | (1) | -50,0% |
Totale ricavi | 18.029 | 17.682 | 347 | 2,0% |
Costi per beni e servizi | 1.197 | 1.215 | (18) | -1,5% |
Variazioni riserve tecniche assicurative ed oneri relativi a sinistri | 12.171 | 11.944 | 227 | 1,9% |
Oneri diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 380 | 309 | 71 | 23,0% |
Costo del lavoro | 2.934 | 2.985 | (51) | -1,7% |
Incrementi per lavori interni | (13) | (8) | (5) | 62,5% |
Altri costi e oneri | 232 | 95 | 137 | 144,2% |
Totale costi | 16.901 | 16.540 | 361 | 2,2% |
EBITDA | 1.128 | 1.142 | (14) | -1,2% |
Ammortamenti e svalutazioni | 281 | 299 | (18) | -6,0% |
Risultato operativo e di intermediazione | 847 | 843 | 4 | 0,5% |
Proventi/(oneri) finanziari | (84) | 9 | (93) | n.s. |
Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto | 9 | 6 | 3 | 50,0% |
Risultato prima delle imposte | 772 | 858 | (86) | -10,0% |
Imposte | 262 | 293 | (31) | -10,6% |
Utile del periodo | 510 | 565 | (55) | -9,7% |
n.s.: non significativo
GRUPPO - RICAVI TOTALI PER SETTORE OPERATIVO AL 30 GIUGNO 2017
(DATI IN MILIONI DI EURO)
I ricavi totali ammontano a 18,0 miliardi di euro e registrano un progresso del 2% rispetto al primo semestre del 2016 attribuibile prevalentemente, come sopra anticipato, alle positive performance del comparto assicurativo e del risparmio gestito e alla tenuta di quello Finanziario.
- Servizi Postali e Commerciali: hanno contribuito alla formazione dei ricavi totali per 1.812 milioni di euro evidenziando una contrazione del 3,8% rispetto al primo semestre del 2016 per effetto della riduzione dei volumi nel mercato della corrispondenza tradizionale.
- Servizi Finanziari: i ricavi totali passano da 2.830 milioni di euro del primo semestre del 2016 a 2.840 milioni di euro e beneficiano dei maggiori Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria, che ammontano a 540 milioni di euro (+5,5% rispetto a 512 milioni di euro conseguiti nel primo semestre del 2016).
- Servizi Assicurativi e Risparmio Gestito: ha contribuito alla formazione dei ricavi totali con 13,3 miliardi di euro di (12,9 miliardi di euro nell’analogo periodo dell’esercizio precedente) e una raccolta premi assicurativi di 11,1 miliardi di euro (10,6 miliardi di euro nel corso dei primi sei mesi del 2016) che, ove si consideri la contrazione del mercato Vita rispetto alle positive dinamiche registrate nel 2016 (i dati di mercato della nuova produzione, disponibili al mese di maggio 2017, mostrano una contrazione del 14,1% a livello nazionale), rileva una buona gestione del periodo.
- Altri Servizi: i ricavi totali degli afferiscono alla gestione della Società PosteMobile e del Consorzio per i Servizi di Telefonia Mobile e si attestano a 103 milioni di euro (114 milioni di euro nell’analogo periodo del 2016), segnando una riduzione per effetto della contrazione dei ricavi da servizi mobili, il cui andamento riflette il forte contesto competitivo.