PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(Milioni di Euro) | Patrimonio netto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale sociale | Riserve | Risultati portati a nuovo | Totale Patrimonio netto di Gruppo | Capitale e riserve di Terzi | Totale Patrimonio netto | ||||||
Riserva Legale | Riserva per il Patrimonio BancoPosta | Riserva fair value | Riserva Cash flow hedge | Riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | Riserva da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | ||||||
Saldo al 1° gennaio 2015 | 1.306 | 299 | 1.000 | 1.813 | 48 | - | – | 3.952 | 8.418 | – | 8.418 |
Totale conto economico complessivo dell’esercizio | – | – | – | 926 | (39) | - | – | 603 | 1.490 | – | 1.490 |
Destinazione utile a riserve | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Dividendi distribuiti | – | – | – | – | – | - | – | (250) | (250) | – | (250) |
Variazione per pagamenti basati su azioni | – | – | – | – | – | - | – | 1 | 1 | – | 1 |
Altre variazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variazione perimetro di consolidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altre operazioni con gli azionisti | – | – | – | – | – | - | – | (1) | (1) | – | (1) |
Saldo al 31 dicembre 2015 | 1.306 | 299 | 1.000 | 2.739 | 9 | - | – | 4.305 | 9.658 | – | 9.658 |
Totale conto economico complessivo dell’esercizio | – | – | – | (1.648) | (27) | - | – | 589 (*) | (1.086) | – | (1.086) |
Destinazione utile a riserve | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Dividendi distribuiti | – | – | – | – | – | - | – | (444) | (444) | – | (444) |
Variazione per pagamenti basati su azioni | – | – | – | – | – | - | – | - | - | – | - |
Riclassifica a riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | - | - | - | 1 | - | (1) | - | - | - | - | - |
Altre variazioni | – | – | – | – | – | - | 2 | – | 2 | – | 2 |
Variazione perimetro di consolidamento | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Altre operazioni con gli azionisti(**) | – | – | – | – | – | - | – | 4 | 4 | – | 4 |
Credito verso MEF annullamento Dec. CE 16/07/08 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 |
Effetto fiscale | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | - | (2) |
Saldo al 31 dicembre 2016 | 1.306 | 299 | 1.000 | 1.092 | (18) | (1) | 2 | 4.454 | 8.134 | – | 8.134 |
(*) La voce comprende l’utile dell’esercizio di 622 milioni di euro, le perdite attuariali sul TFR di 51 milioni di euro al netto delle relative imposte correnti e differite di 18 milioni di euro.
(**) Le Operazioni con gli azionisti sono descritte nel par. B2.51