La gestione dell’esercizio 2016 del Gruppo Poste ha consentito di generare un Utile netto di 622 milioni di euro, in crescita del 12,7% rispetto al 2015 in cui si attestava a 552 milioni di euro e un Risultato operativo e di intermediazione di 1.041 milioni di euro (+18,3% in confronto con gli 880 milioni di euro conseguiti nel 2015).
CONTO ECONOMICO
Esercizio | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(Milioni di Euro) | 2016 | 2015 | Valori | % |
Ricavi, proventi e premi assicurativi | 28.627 | 27.007 | 1.620 | 6,0% |
Servizi postali e commerciali | 3.768 | 3.818 | (50) | -1,3% |
Servizi finanziari | 4.683 | 4.707 | (24) | -0,5% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 19.953 | 18.243 | 1.710 | 9,4% |
Altri servizi | 223 | 239 | (16) | -6,7% |
Proventi diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 4.421 | 3.657 | 764 | 20,9% |
Servizi finanziari | 604 | 442 | 162 | 36,7% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 3.817 | 3.215 | 602 | 18,7% |
Altri ricavi e proventi | 64 | 75 | (11) | -14,7% |
Servizi postali e commerciali | 54 | 64 | (10) | -15,6% |
Servizi finanziari | 7 | 6 | 1 | 16,7% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 2 | 1 | 1 | n.s. |
Altri servizi | 1 | 4 | (3) | -75,0% |
Totale ricavi | 33.112 | 30.739 | 2.373 | 7,7% |
Costi per beni e servizi | 2.476 | 2.590 | (114) | -4,4% |
Variazioni riserve tecniche assicurative ed oneri relativi a sinistri | 21.958 | 19.683 | 2.275 | 11,6% |
Oneri diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 539 | 689 | (150) | -21,8% |
Costo del lavoro | 6.241 | 6.151 | 90 | 1,5% |
Incrementi per lavori interni | (25) | (33) | 8 | 24,2% |
Altri costi e oneri | 301 | 198 | 103 | 52,0% |
Totale costi | 31.490 | 29.278 | 2.212 | 7,6% |
EBITDA | 1.622 | 1.461 | 161 | 11,0% |
Ammortamenti e svalutazioni | 581 | 581 | - | n.s. |
Risultato operativo e di intermediazione | 1.041 | 880 | 161 | 18,3% |
Proventi/(oneri) finanziari | 9 | 50 | (41) | -82,0% |
Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto | 6 | 3 | 3 | n.s. |
Risultato prima delle imposte | 1.056 | 933 | 123 | 13,2% |
Imposte | 434 | 381 | 53 | 13,9% |
Utile d’esercizio | 622 | 552 | 70 | 12,7% |
n.s.: non significativo.
La contribuzione al Risultato operativo dei servizi Postali e Commerciali, pur essendo negativa per 436 milioni di euro, registra un miglioramento del 23,2% (568 milioni di euro di risultato operativo negativo nell’esercizio precedente) essenzialmente ascrivibile al positivo apporto derivante dalla remunerazione dei servizi resi dalla rete distributiva al Patrimonio BancoPosta.
Gruppo - Ricavi per settore operativo
(dati in milioni di euro)
I ricavi totali ammontano a 33,1 miliardi di euro ed evidenziano un incremento del 7,7% rispetto al 2015 attribuibile prevalentemente alle positive performance del comparto assicurativo e del risparmio gestito, i cui ricavi totali si attestano a 23,8 miliardi di euro (+10,8% rispetto al precedente esercizio).
- Servizi Postali e Commerciali: hanno contribuito alla formazione dei ricavi totali per 3.822 milioni di euro, registrando una riduzione dell’1,5% imputabile all’atteso declino dei prodotti tradizionali di corrispondenza.
- Servizi Finanziari: i ricavi totali ammontano a 5.294 milioni di euro e segnano una crescita del 2,7% ascrivibile ai maggiori Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria, che passano da 442 milioni di euro del 2015 a 604 milioni di euro nel 2016 e accolgono, per 121 milioni di euro, i proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione dell’azione di Visa Europe Ltd.
- Servizi assicurativi: il comparto assicurativo e del risparmio gestito, che a partire dal 1° gennaio 2016 accoglie anche le attività di BancoPosta Fondi Sgr, ha registrato nel periodo ottimi risultati (23,8 miliardi di euro di ricavi totali), con una raccolta premi assicurativi, realizzata da Poste Vita e dalla sua controllata Poste Assicura, di 19,9 miliardi di euro (18,2 miliardi di euro di premi nel 2015), conseguiti principalmente sui tradizionali prodotti d’investimento e risparmio di Ramo I, ormai fortemente presidiati dal Gruppo.
- Altri Servizi: i ricavi totali degli Altri Servizi si attestano a 224 milioni di euro (243 milioni di euro conseguiti nel 2015) e afferiscono alla gestione di PosteMobile.