HIGHLIGHTS
Gestione economica
La gestione del primo semestre 2019 ha permesso di conseguire un positivo risultato operativo consolidato che si attesta a 1.081 milioni di euro e registra una crescita del 2,6% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (1.053 milioni di euro).
CONTO ECONOMICO
(dati in milioni di euro) | 1H 2019 | 1H 2018 | Variazioni | |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 5.521 | 5.430 | 92 | 1,7% |
di cui: | ||||
Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione | 1.755 | 1.761 | (5) | -0,3% |
Servizi di Pagamento, mobile e digitale | 306 | 280 | 26 | 9,4% |
Servizi Finanziari | 2.665 | 2.704 | (40) | -1,5% |
di cui plusvalenze | 261 | 404 | (142) | -35,3% |
Servizi Assicurativi | 795 | 685 | 111 | 16,2% |
Costi | 4.060 | 4.105 | (45) | -1,1% |
di cui: | ||||
Costo del lavoro totale | 2.833 | 2.846 | (13) | -0,4% |
di cui costo del lavoro ordinario | 2.823 | 2.826 | (2) | -0,1% |
di cui incentivi all'esodo | 9 | 19 | (11) | -54,8% |
di cui vertenze e altre partite straordinarie | 1 | 1 | 0 | 25,8% |
Altri costi operativi | 1.227 | 1.259 | (33) | -2,6% |
EBITDA | 1.462 | 1.325 | 137 | 10,3% |
Ammortamenti e svalutazioni | 381 | 272 | 109 | 40,2% |
EBIT | 1.081 | 1.053 | 28 | 2,6% |
EBIT Margin | 19,6% | 19,4% | ||
Proventi/(Oneri) finanziari | 18 | 22 | (4) | -17,0% |
Utile lordo | 1.099 | 1.075 | 24 | 2,2% |
Imposte | 336 | 340 | (4) | -1,2% |
Utile netto | 763 | 735 | 28 | 3,9% |
Utile netto per azione | 0,59 | 0,56 | 0,02 | 4,3% |
GRUPPO - RICAVI TOTALI PER SETTORE OPERATIVO
(DATI IN MILIONI DI EURO)
I ricavi totali reported del Gruppo ammontano a 5,5 miliardi di euro, segnando una crescita di 92 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2018 (+1,7%) ascrivibile al positivo apporto della Strategic Business Unit Servizi Assicurativi che ha contribuito alla formazione dei ricavi totali con 795 milioni di euro.