CONTO ECONOMICO DELLA STRATEGIC BUSINESS UNIT PAGAMENTI, MOBILE E DIGITALE*

(dati in milioni di euro)1H 20191H 2018Variazioni
Ricavi 496 460 36 7,9%
Monetica 161 134 27 20,0%
Altri pagamenti 37 38 (1) -1,9%
Mobile 109 109 0 0,2%
Ricavi infrasettoriali 190 180 10 5,6%
Costi 372 348 25 7,1%
di cui:        
Costo del lavoro totale 15 16 0 -2,8%
di cui costo del lavoro ordinario 15 16 0 -2,8%
di cui incentivi all'esodo 0 0 0 -
di cui vertenze e altre partite straordinarie 0 0 0 -
Altri costi operativi 135 140 (5) -3,8%
Costi infrasettoriali 223 192 30 15,9%
EBITDA 124 112 12 10,3%
Ammortamenti e svalutazioni 13 12 2 15,0%
EBIT 111 101 10 9,8%
EBIT Margin 22,3% 21,9%    
Proventi/(Oneri) finanziari 4 0 4 n.s.
Utile lordo 115 101 14 13,5%
Imposte 32 25 7 28,4%
Utile netto 83 76 7 8,7%

* I dati del 1H 2018 sono stati riclassificati secondo il nuovo perimetro di attività del Settore Servizi di pagamento, mobile e digitale.