CONTO ECONOMICO DELLA STRATEGIC BUSINESS UNIT SERVIZI FINANZIARI*
| (dati in milioni di euro) | 1H 2019 | 1H 2018 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 3.037 | 3.043 | (6) | -0,2% |
| Plusvalenze lorde | 261 | 404 | (142) | -35,3% |
| Interessi attivi | 823 | 747 | 76 | 10,2% |
| Raccolta risparmio postale | 898 | 894 | 4 | 0,4% |
| Transaction banking | 479 | 487 | (9) | -1,8% |
| Distribuzione di prodotti di terzi | 154 | 129 | 26 | 20,1% |
| Gestione del risparmio | 50 | 44 | 5 | 12,2% |
| Ricavi infrasettoriali | 372 | 338 | 34 | 10,0% |
| Costi | 2.602 | 2.635 | (33) | -1,2% |
| di cui: | ||||
| Costo del lavoro totale | 22 | 50 | (28) | -56,2% |
| di cui costo del lavoro ordinario | 21 | 43 | (22) | -50,8% |
| di cui incentivi all'esodo | 1 | 7 | (7) | -90,1% |
| di cui vertenze e altre partite straordinarie | 0,0 | (0,4) | 0,4 | 101,2% |
| Altri costi operativi | 91 | 93 | (1) | -1,5% |
| Costi infrasettoriali | 2.488 | 2.492 | (3) | -0,1% |
| EBITDA | 435 | 408 | 27 | 6,6% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 89,9% |
| EBIT | 435 | 408 | 27 | 6,5% |
| EBIT Margin | 14,3% | 13,4% | ||
| Proventi/(Oneri) finanziari | (2) | 6 | (9) | -136,1% |
| Utile lordo | 432 | 414 | 18 | 4,4% |
| Imposte | 128 | 121 | 7 | 5,5% |
| Utile netto | 305 | 293 | 11 | 3,9% |
* I dati del 1H 2018 e del 2Q 2018 sono stati riclassificati secondo il nuovo perimetro di attività del Settore Servizi di pagamento, mobile e digitale.