La gestione del primo trimestre del l’esercizio 2016 ha prodotto un utile di periodo di 367 milioni di euro, in miglioramento di 56 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2015.
Il Risultato operativo e di intermediazione cresce del 16,1%, passando da 484 milioni di euro del primo trimestre del 2015 a 562 milioni di euro dei primi tre mesi del 2016 beneficiando delle buone performance di quasi tutti i comparti nei quali il Gruppo opera.
CONTO ECONOMICO
1° trimestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2016 | 2015 | Valori | % |
Ricavi, proventi e premi assicurativi | 8.277 | 7.142 | 1.135 | 15,9% |
Servizi postali e commerciali | 923 | 969 | (46) | -4,7% |
Servizi finanziari | 1.165 | 1.178 | (13) | -1,1% |
Servizi Assicurativi e Risparmio gestito | 6.132 | 4.931 | 1.201 | 24,4% |
Altri servizi | 57 | 64 | (7) | -10,9% |
Proventi diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 1.467 | 1.385 | 82 | 5,9% |
Servizi finanziari | 389 | 317 | 72 | 22,7% |
Servizi Assicurativi e Risparmio gestito | 1.078 | 1.068 | 10 | 0,9% |
Altri ricavi e proventi | 15 | 16 | (1) | -6,3% |
Servizi postali e commerciali | 13 | 14 | (1) | -7,1% |
Servizi finanziari | 2 | 2 | - | n.s. |
Totale ricavi | 9.759 | 8.543 | 1.216 | 14,2% |
Costi per beni e servizi | 600 | 617 | (17) | -2,8% |
Variazioni riserve tecniche assicurative ed oneri relativi a sinistri | 6.728 | 5.734 | 994 | 17,3% |
Oneri diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 197 | 15 | 182 | n.s. |
Costo del lavoro | 1.505 | 1.498 | 7 | 0,5% |
Incrementi per lavori interni | (4) | (5) | 1 | -20,0% |
Altri costi e oneri | 20 | 55 | (35) | -63,6% |
Totale costi | 9.046 | 7.914 | 1.132 | 14,3% |
EBITDA | 713 | 629 | 84 | 13,4% |
Ammortamenti e svalutazioni | 151 | 145 | 6 | 4,1% |
Risultato operativo e di intermediazione | 562 | 484 | 78 | 16,1% |
Proventi/(oneri) finanziari | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto | 3 | - | 3 | n.s. |
Risultato prima delle imposte | 568 | 486 | 82 | 16,9% |
Imposte | 201 | 175 | 26 | 14,9% |
Utile del periodo | 367 | 311 | 56 | 18,0% |
n.s.: non significativo
GRUPPO - RICAVI TOTALI PER SETTORE OPERATIVO
(dati in milioni di euro)
I ricavi totali ammontano a 9.759 milioni di euro ed evidenziano un incremento del 14,2% rispetto all’analogo periodo del 2015.
- Servizi Postali e Commerciali: hanno contribuito alla formazione dei ricavi totali per 936 milioni di euro, registrando una riduzione del 4,8% (983 milioni di euro nel primo trimestre 2015) imputabile all’atteso declino dei prodotti tradizionali di corrispondenza.
- Servizi Finanziari: i ricavi totali dei Servizi Finanziari ammontano a 1.556 milioni di euro e segnano una crescita del 3,9% ascrivibile ai maggiori Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria, che passano da 317 milioni di euro del primo trimestre 2015 a 389 milioni di euro nel 2016 e accolgono prevalentemente i proventi derivanti dalla gestione attiva delle attività finanziarie disponibili per la vendita in cui è investita la raccolta effettuata sui conti correnti postali accesi presso la clientela privata dal Patrimonio BancoPosta.
- Servizi Assicurativi: il comparto assicurativo e del risparmio gestito che a partire dal 1° gennaio 2016 accoglie anche le attività di BancoPosta Fondi Sgr, ha registrato nel periodo ottimi risultati, con una raccolta premi assicurativi, realizzata da Poste Vita e dalla sua controllata Poste Assicura, di 6,1 miliardi di euro (4,9 miliardi di euro di premi nel primo trimestre del 2015), conseguiti principalmente sui tradizionali prodotti d’investimento e risparmio di Ramo I, ormai fortemente presidiati dal Gruppo. In crescita di 10 milioni di euro anche i proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa, che passano da 1.068 milioni di euro del primo trimestre del 2015 a 1.078 milioni di euro nel 2016.
- Altri Servizi: i ricavi totali degli Altri Servizi si attestano a 57 milioni di euro (64 milioni di euro conseguiti nell’analogo periodo del 2015) e afferiscono alla gestione di Poste Mobile.