La gestione dei primi nove mesi del 2019 ha permesso di conseguire un positivo risultato operativo consolidato che si attesta a 1.540 milioni di euro e registra una crescita del 2,1% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (1.509 milioni di euro).
CONTO ECONOMICO
Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
Dati economici (dati in milioni di euro) | 2019 | 2018 | Variazioni | |
Ricavi | 8.089 | 7.951 | 138 | 1,7% |
di cui: | ||||
Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione | 2.555 | 2.590 | (34) | -1,3% |
Servizi di Pagamento, mobile e digitale | 477 | 434 | 43 | 9,8% |
Servizi Finanziari | 3.838 | 3.879 | (42) | -1,1% |
di cui plusvalenze | 261 | 404 | (142) | -35,3% |
Servizi Assicurativi | 1.219 | 1.048 | 171 | 16,3% |
Costi | 5.974 | 6.037 | (63) | -1,0% |
di cui: | ||||
Costo del lavoro totale | 4.121 | 4.151 | (30) | -0,7% |
di cui costo del lavoro ordinario | 4.109 | 4.123 | (14) | -0,3% |
di cui incentivi all'esodo | 13 | 29 | (15) | -52,8% |
di cui vertenze e altre partite straordinarie | (1) | 0 | (1) | 604,9% |
Altri costi operativi | 1.853 | 1.886 | (32) | -1,7% |
EBITDA | 2.115 | 1.915 | 200 | 10,5% |
Ammortamenti e svalutazioni | 575 | 406 | 169 | 41,5% |
EBIT | 1.540 | 1.509 | 32 | 2,1% |
EBIT Margin | 19,0% | 19,0% | ||
Proventi/(Oneri) finanziari | 23 | 43 | (21) | -47,7% |
Utile lordo | 1.563 | 1.552 | 11 | 0,7% |
Imposte | 480 | 496 | (16) | -3,3% |
Utile netto | 1.083 | 1.056 | 27 | 2,6% |
Utile netto per azione (€) | 0,83 | 0,81 | 0,02 | 3,0% |
GRUPPO - RICAVI TOTALI PER SETTORE OPERATIVO
(DATI IN MILIONI DI EURO)
I ricavi totali reported del Gruppo ammontano a 8,1 miliardi di euro ed evidenziano una crescita di 138 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2018 (+1,7%) ascrivibile al positivo apporto della Strategic Business Unit Servizi Assicurativi, che ha contribuito alla formazione dei ricavi totali con 1.219 milioni di euro.