Gestione Finanziaria e Patrimoniale

La struttura patrimoniale di Poste Italiane S.p.A. presenta al 31 dicembre 2018 un Capitale investito netto di 2.732 milioni di euro (1.983 milioni di euro al 31 dicembre 2017).

Andamento Patrimoniale

Il Capitale immobilizzato del Gruppo Poste Italiane al 31 dicembre 2018 si attesta a 3.035 milioni di euro, segnando un decremento di 42 milioni di euro rispetto alla situazione di fine esercizio 2017. Alla formazione del saldo hanno concorso investimenti per 538 milioni di euro - compensati da ammortamenti e svalutazioni per 570 milioni di euro – nonché la sottoscrizione, avvenuta nel mese di aprile 2018, da parte della Capogruppo dell’aumento del capitale sociale di Anima Holding S.p.A. per 30 milioni di euro. Ulteriori movimentazioni hanno riguardato svalutazioni per circa 40 milioni di euro derivanti dagli esiti del test di impairment.

Gli investimenti del Gruppo nel 2018 ammontano a 538 milioni di euro ed evidenziano un incremento del 15% rispetto al 2017 (+71 milioni di euro).

 

Gestione Finanziaria e Patrimoniale

 

(dati in milioni di euro)31 dicembre 201831 dicembre 2017 Variazioni
Immobilizzazioni materiali 1.993 2.053 (60) -2,9%
Immobilizzazioni immateriali 545 516 29 5,6%
Partecipazioni 497 508 (11) -2,2%
Capitale immobilizzato 3.035 3.077 (42) -1,4%
Crediti commerciali, Altri crediti e attività e Rimanenze 6.914 6.170 744 12,1%
Debiti commerciali e Altre passività (5.282) (4.788) (494) 10,3%
Crediti (Debiti) per imposte correnti 105 70 35 50,0%
Capitale circolante netto 1.737 1.452 285 19,6%
Capitale investito lordo 4.772 4.529 243 5,4%
Fondi per rischi e oneri (1.519) (1.595) 76 -4,8%
Trattamento di fine rapporto (1.187) (1.274) 87 -6,8%
Crediti/(Debiti) per imposte anticipate/differite 666 323 343 106,2%
Capitale investito netto 2.732 1.983 749 37,8%
Patrimonio netto 8.105 7.550 555 7,4%
di cui Utile di periodo 1.399 689 709 102,9%
di cui Riserva di fair value (69) 371 (440) -118,6%
Passività finanziarie 66.929 63.244 3.685 5,8%
Riserve tecniche assicurative nette 125.076 123.579 1.497 1,2%
Attività finanziarie (190.864) (186.766) (4.098) 2,2%
Cassa e depositi BancoPosta (3.318) (3.196) (122) 3,8%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (3.195) (2.428) (767) 31,6%
Posizione finanziaria netta (5.372) (5.567) 195 -3,5%

Posizione finanziaria netta

La Posizione finanziaria netta complessiva al 31 dicembre 2018 è in avanzo di 5.372 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai valori al 31 dicembre 2017 (in cui presentava un avanzo di 5.567 milioni di euro). La variazione intervenuta nel periodo risente dell’aumento del capitale circolante netto e della diminuzione del fair value degli investimenti classificati nel portafoglio FVTOCI che non trova riflesso nella variazione delle riserve tecniche assicurative (cioè di quelli detenuti principalmente dal Patrimonio Destinato BancoPosta).

31 dicembre 2018 (dati in milioni di euro)Corrispondenza, pacchi e distribuzionePagamenti, mobile e digitaleFinanziarioAssicurativoRettifiche ed elisioniTotale
Immobilizzazioni materiali 1.957  23 - 12 1  1.993
Immobilizzazioni immateriali 467 30  - 48 - 545 
Partecipazioni 1.434 280 214  157 (1.588) 497 
Capitale immobilizzato 3.858 333 214 217 (1.587) 3.035 
Crediti commerciali, Altri crediti e attività e Rimanenze 2.534 382 2.798 2.433 (1.232) 6.914 
Debiti commerciali e Altre passività (3.259) (502) (1.917) (836) 1.231  (5.282)
Crediti (Debiti) per imposte correnti 86 (3) 1 22 (1) 105 
Capitale circolante netto (639)  (123) 882 1.619 (2) 1.737 
Capitale investito lordo 3.219 210 1.096 1.836 (1.589) 4.772 
Fondi per rischi e oneri (980) (16) (512) (11) (1) (1.519) 
Trattamento di fine rapporto (1.178) (2) (5) (2) 1 (1.187) 
Crediti/(Debiti) per imposte anticipate/differite 389 15 135 127 1 666 
Capitale investito netto 1.450 207 714 1.950 (1.588) 2.732 
Patrimonio netto 2.581 243 2.911 3.958 (1.588) 8.105 
di cui Utile del periodo (372) 153 617 1.001 - 1.399 
di cui Riserva di fair value 4 - (72) (1) - (69) 
Passività finanziarie 1.259 4.307 67.022 1.034 (6.693) 66.929 
Riserve tecniche assicurative nette - - - 125.076 - 125.076 
Attività finanziarie (1.417) (4.097) (64.578) (126.545) 5.773 (190.864) 
Cassa e depositi BancoPosta - - (3.318) - - (3.318) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (973) (246) (1.323) (1.574) 921 (3.195) 
Posizione finanziaria netta (1.131) (36) (2.197) (2.008) - (5.372)

31 dicembre 2017 (dati in milioni di euro)Corrispondenza, pacchi e distribuzionePagamenti, mobile e digitaleFinanziarioAssicurativoRettifiche ed elisioniTotale
Immobilizzazioni materiali 2.025 18 1 9 - 2.053
Immobilizzazioni immateriali 440 33 - 43 - 516
Partecipazioni 1.294 286 222 157 (1.451) 508
Capitale immobilizzato 3.759 337 223 209 (1.451) 3.077
Crediti commerciali, Altri crediti e attività e Rimanenze 2.352 115 2.454 1.972 (723) 6.170
Debiti commerciali e Altre passività (2.892) (171) (1.526) (781) 582 (4.788)
Crediti (Debiti) per imposte correnti 77 3 (1) (9) - 70
Capitale circolante netto (463)  (53) 927 1.182 (141) 1.452
Capitale investito lordo 3.296 284 1.150 1.391 (1.592) 4.529
Fondi per rischi e oneri (1.031) (21) (532) (11) - (1.595)
Trattamento di fine rapporto (1.253) (3) (16) (3) 1 (1.274)
Crediti/(Debiti) per imposte anticipate/differite 388 10 94 (170) 1 323
Capitale investito netto 1.400 270 696 1.207 (1.590) 1.983
Patrimonio netto 2.735 325 2.702 3.378 (1.590) 7.550
di cui Utile del periodo (502) 146 499 546 - 689
di cui Riserva di fair value 12 - 180 179 - 371
Passività finanziarie 2.249 3.249 62.274 1.017 (5.545) 63.244
Riserve tecniche assicurative nette - - - 123.579 - 123.579
Attività finanziarie (1.587) (3.283) (60.688) (125.860) 4.652 (186.766)
Cassa e depositi BancoPosta - - (3.196) - - (3.196)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.997) (21) (396) (907) 893 (2.428)
Posizione finanziaria netta (1.335) (55) (2.197) (2.006) - (5.567)