La struttura patrimoniale del Gruppo Poste Italiane evidenzia al 31 dicembre 2015 un Capitale investito netto di 999 milioni di euro ampiamente coperto dal Patrimonio netto.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La Posizione finanziaria netta complessiva al 31 dicembre 2015 è in avanzo di 8.659 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ai valori al 31 dicembre 2014 (in cui presentava un avanzo di 4.741 milioni di euro) e riflette:
- la componente valutativa legata al fair value degli investimenti in titoli in portafoglio, prevalentemente del Patrimonio BancoPosta,
- in misura minore, della controllata Poste Vita, per circa 3.775 milioni di euro (2.651 milioni di euro al 31 dicembre 2014).
Saldo al 31 dicembre 2015 (Milioni di Euro) | Postale e commerciale | Finanziario | Assicurativo | Altro | Elisioni | Consolidato |
---|---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie | (2.442) | (55.410) | (1.218) | (4) | 1.596 | (57.478) |
Debiti per conti correnti postali | – | (43.755) | – | – | 287 | (43.468) |
Obbligazioni | (811) | (479) | (758) | – | – | (2.048) |
Debiti vs istituzioni finanziarie | (917) | (6.101) | – | – | – | (7.018) |
Debiti per mutui | (1) | – | – | – | – | (1) |
Debiti per leasing finanziari | (6) | – | – | (4) | – | (10) |
Strumenti finanziari derivati | (52) | (1.547) | – | – | – | (1.599) |
Altre passività finanziarie | (14) | (3.314) | (6) | – | – | (3.334) |
Passività finanziarie verso altri settori | (641) | (214) | (454) | – | 1.309 | – |
Riserve tecniche assicurative | – | – | (100.314) | – | – | (100.314) |
Attività finanziarie | 1.390 | 57.633 | 102.350 | 26 | (1.309) | 160.090 |
Finanziamenti e crediti | 141 | 10.301 | 66 | – | – | 10.508 |
Investimenti posseduti fino a scadenza | – | 12.886 | – | – | – | 12.886 |
Investimenti disponibili per la vendita | 581 | 33.417 | 83.871 | – | – | 117.869 |
Strumenti finanziari al fair value rilevato a Conto economico | – | – | 18.132 | – | – | 18.132 |
Strumenti finanziari derivati | – | 450 | 245 | – | – | 695 |
Attività finanziarie verso altri settori | 668 | 579 | 36 | 26 | (1.309) | – |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | – | – | 58 | – | – | 58 |
Avanzo finanziario netto/(Indebitamento netto) | (1.052) | 2.223 | 876 | 22 | 287 | 2.356 |
Cassa e depositi BancoPosta | – | 3.161 | – | – | – | 3.161 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.316 | 489 | 1.608 | 16 | (287) | 3.142 |
Posizione finanziaria netta | 264 | 5.873 | 2.484 | 38 | – | 8.659 |
Saldo al 31 dicembre 2014 (Milioni di Euro) | Postale e commerciale | Finanziario | Assicurativo | Altro | Elisioni | Consolidato |
---|---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie | (3.434) | (52.529) | (1.305) | (6) | 1.915 | (55.359) |
Debiti per conti correnti postali | – | (40.927) | – | – | 312 | (40.615) |
Obbligazioni | (809) | (479) | (757) | – | – | (2.045) |
Debiti vs istituzioni finanziarie | (1.751) | (6.660) | – | – | – | (8.411) |
Debiti per mutui | (3) | – | – | – | – | (3) |
Debiti per leasing finanziari | (8) | – | – | (6) | – | (14) |
Strumenti finanziari derivati | (58) | (1.721) | – | – | – | (1.779) |
Altre passività finanziarie | (15) | (2.474) | (3) | – | – | (2.492) |
Passività finanziarie verso altri settori | (790) | (268) | (545) | – | 1.603 | – |
Riserve tecniche assicurative | – | – | (87.220) | – | – | (87.220) |
Attività finanziarie | 1.648 | 52.521 | 90.102 | 21 | (1.603) | 142.689 |
Finanziamenti e crediti | 256 | 8.618 | 23 | – | – | 8.897 |
Investimenti posseduti fino a scadenza | – | 14.100 | – | – | – | 14.100 |
Investimenti disponibili per la vendita | 581 | 29.553 | 77.013 | – | – | 107.147 |
Strumenti finanziari al fair value rilevato a Conto economico | – | – | 12.155 | – | – | 12.155 |
Strumenti finanziari derivati | – | 182 | 208 | – | – | 390 |
Attività finanziarie verso altri settori | 811 | 68 | 703 | 21 | (1.603) | – |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | – | – | 54 | – | – | 54 |
Avanzo finanziario netto/(Indebitamento netto) | (1.786) | (8) | 1.631 | 15 | 312 | 164 |
Cassa e depositi BancoPosta | – | 2.873 | – | – | – | 2.873 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 305 | 1.040 | 656 | 15 | (312) | 1.704 |
Posizione finanziaria netta | (1.481) | 3.905 | 2.287 | 30 | – | 4.741 |
ANDAMENTO PATRIMONIALE
Dal confronto con i dati di chiusura del precedente esercizio, in cui l’indicatore ammontava a 3.677 milioni di euro, emerge una sensibile riduzione del Capitale investito netto attribuibile alle movimentazioni intervenute nel Capitale d’esercizio per effetto dell’incasso di importanti partite creditorie.
(Milioni di Euro) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazioni | |
---|---|---|---|---|
Capitale immobilizzato: | ||||
Immobili, impianti e macchinari | 2.190 | 2.296 | (106) | -4,6% |
Investimenti immobiliari | 61 | 67 | (6) | -9,0% |
Attività immateriali | 545 | 529 | 16 | 3,0% |
Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio netto | 214 | 1 | 213 | n.s. |
Totale Capitale immobilizzato (a) | 3.010 | 2.893 | 117 | 4,0% |
Capitale d’esercizio: | ||||
Rimanenze | 134 | 139 | (5) | -3,6% |
Crediti commerciali e Altri crediti e attività | 5.546 | 7.247 | (1.701) | -23,5% |
Debiti commerciali e Altre passività | (4.398) | (4.080) | (318) | 7,8% |
Crediti (Debiti) per imposte correnti | 19 | 635 | (616) | -97,0% |
Totale Capitale d’esercizio: (b) | 1.301 | 3.941 | (2.640) | -67,0% |
Capitale investito lordo (a+b) | 4.311 | 6.834 | (2.523) | -36,9% |
Fondi per rischi e oneri | (1.397) | (1.334) | (63) | 4,7% |
Trattamento di fine rapporto e Fondo di quiescenza | (1.361) | (1.478) | 117 | -7,9% |
Crediti/(Debiti) per imposte anticipate/differite | (554) | (345) | (209) | 60,6% |
Capitale investito netto | 999 | 3.677 | (2.678) | -72,8% |
Patrimonio netto | 9.658 | 8.418 | 1.240 | 14,7% |
Posizione finanziaria netta | 8.659 | 4.741 | 3.918 | 82,6% |
n.s.: non significativo.