Primi nove mesi | |||
---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | Variazioni |
Margine di interesse | 1.102 | 1.142 | (40) -3,5% |
Interessi attivi e proventi assimilati | 1.164 | 1.194 | (30) -2,5% |
Interessi passivi e oneri assimilati | 62 | 52 | 10 19,2% |
Commissioni nette | 2.699 | 2.685 | 14 0,5% |
Commissioni attive | 2.747 | 2.730 | 17 0,6% |
Commissioni passive | 48 | 45 | 3 6,7% |
Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura e cessio riacquisto | 524 | 581 | (57) -9,8% |
Margine di intermediazione | 4.325 | 4.408 | (83) -1,9% |
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti | (10) | (5) | (5) n.s. |
Risultato netto della gestione finanziaria | 4.315 | 4.403 | (88) -2,0% |
Spese amministrative | 3.558 | 3.645 | (87) -2,4% |
spese per il personale | 86 | 92 | (6) -6,5% |
altre spese amministrative | 3.472 | 3.553 | (81) -2,3% |
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 101 | 37 | 64 n.s. |
Altri oneri/proventi di gestione | 51 | 17 | 34 n.s. |
Costi operativi | 3.710 | 3.699 | 11 0,3% |
Risultato operativo (EBIT) | 605 | 704 | (99) -14,1% |
n.s.: non significativo