| Primi nove mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | Variazioni | |
| Ricavi e proventi | 2.618 | 2.687 | (69) | -2,6% |
| Altri ricavi e proventi | 42 | 41 | 1 | 2,4% |
| Totale Ricavi da terzi | 2.660 | 2.728 | (68) | -2,5% |
| Ricavi altri settori | 3.446 | 3.529 | (83) | -2,4% |
| Totale Ricavi | 6.106 | 6.257 | (151) | -2,4% |
| Costi per beni e servizi | 1.473 | 1.488 | (15) | -1,0% |
| Costo del lavoro | 4.113 | 4.200 | (87) | -2,1% |
| Incrementi per lavori interni | (18) | (15) | 3 | 20,0% |
| Altri costi e oneri | 116 | 77 | 39 | 50,6% |
| Costi altri settori | 46 | 68 | (22) | -32,4% |
| Totale Costi | 5.730 | 5.818 | (88) | -1,5% |
| EBITDA | 376 | 439 | (63) | -14,4% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 382 | 404 | (22) | -5,4% |
| Risultato operativo (EBIT) | (6) | 35 | (41) | n.s. |
n.s.: non significativo