| 1° trimestre | Variazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | ||
| Premi netti | 5.916 | 6.116 | (200) | -3,3% |
| premi lordi di competenza | 5.928 | 6.126 | (198) | -3,2% |
| premi ceduti in riassicurazione di competenza | 12 | 10 | 2 | 20,0% |
| Commissioni attive | 23 | 13 | 10 | 76,9% |
| Proventi finanziari netti su titoli relativi a prodotti tradizionali | 918 | 993 | (75) | -7,6% |
| Proventi finanziari netti su titoli a copertura index e unit linked | 77 | (96) | 173 | n.s. |
| Variazione netta riserve tecniche | 6.574 | 6.728 | (154) | -2,3% |
| Importi pagati | 2.448 | 1.964 | 484 | 24,6% |
| Variazione delle riserve tecniche | 4.133 | 4.768 | (635) | -13,3% |
| Quote a carico dei riassicuratori | (7) | (4) | 3 | 75,0% |
| Spese di gestione degli investimenti | 4 | 5 | (1) | -20,0% |
| Spese di gestione | 186 | 177 | 9 | 5,1% |
| Provvigioni nette | 146 | 140 | 6 | 4,3% |
| Costi di funzionamento | 40 | 37 | 3 | 8,1% |
| Altri ricavi/costi netti | (15) | (8) | (7) | 87,5% |
| Risultato operativo (EBIT) | 155 | 108 | 47 | 43,5% |
n.s.: non significativo