Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2016 il Gruppo Poste ha prodotto un utile di 807 milioni di euro, registrando un incremento di 185 milioni di euro (+29,7%) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 SETTEMBRE 2016
Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2016 | 2015 | Variazioni | |
Ricavi, proventi e premi assicurativi | 21.794 | 21.041 | 753 | 3,6% |
Servizi postali e commerciali | 2.687 | 2.783 | (96) | -3,4% |
Servizi finanziari | 3.501 | 3.504 | (3) | -0,1% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 15.438 | 14.575 | 863 | 5,9% |
Altri servizi | 168 | 179 | (11) | -6,1% |
Proventi diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 3.887 | 2.828 | 1.059 | 37,4% |
Servizi finanziari | 602 | 441 | 161 | 36,5% |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 3.285 | 2.387 | 898 | 37,6% |
Altri ricavi e proventi | 48 | 52 | (4) | -7,7% |
Servizi postali e commerciali | 41 | 46 | (5) | -10,9% |
Servizi finanziari | 4 | 4 | - | n.s. |
Servizi assicurativi e Risparmio gestito | 2 | - | 2 | n.s. |
Altri servizi | 1 | 2 | (1) | -50,0% |
Totale ricavi | 25.729 | 23.921 | 1.808 | 7,6% |
Costi per beni e servizi | 1.809 | 1.874 | (65) | -3,5% |
Variazioni riserve tecniche assicurative ed oneri relativi a sinistri | 17.449 | 15.475 | 1.974 | 12,8% |
Oneri diversi da operatività finanziaria e assicurativa | 360 | 674 | (314) | -46,6% |
Costo del lavoro | 4.333 | 4.370 | (37) | -0,8% |
Incrementi per lavori interni | (15) | (21) | 6 | 28,6% |
Altri costi e oneri | 158 | 194 | (36) | -18,6% |
Totale costi | 24.094 | 22.566 | 1.528 | 6,8% |
EBITDA | 1.635 | 1.355 | 280 | 20,7% |
Ammortamenti e svalutazioni | 439 | 425 | 14 | 3,3% |
Risultato operativo e di intermediazione | 1.196 | 930 | 266 | 28,6% |
Proventi/(oneri) finanziari | 14 | 41 | (27) | -65,9% |
Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto |
7 | - | 7 | n.s. |
Risultato prima delle imposte | 1.217 | 971 | 246 | 25,3% |
Imposte | 410 | 349 | 61 | 17,5% |
Utile del periodo | 807 | 622 | 185 | 29,7% |
n.s.: non significativo
GRUPPO - RICAVI TOTALI PER SETTORE OPERATIVO AL 30 SETTEMBRE 2016
(dati in milioni di euro)
I ricavi totali ammontano a 25,7 miliardi di euro ed evidenziano un incremento del 7,6% rispetto all’analogo periodo del 2015 attribuibile prevalentemente alle positive performance del comparto assicurativo e del risparmio gestito, i cui ricavi totali si attestano a 18,7 miliardi di euro (+10,4% rispetto ai primo nove mesi del 2015).
- Servizi Postali e Commerciali: hanno contribuito alla formazione dei ricavi totali per 2.728 milioni di euro, registrando una riduzione del 3,6% imputabile all’atteso declino dei prodotti tradizionali di corrispondenza. Da notare che la riduzione del fatturato complessivo nel comparto è in costante frenata da diversi trimestri; la contrazione dei ricavi da corrispondenza tradizionale è solo parzialmente compensata dalla crescita dei ricavi provenienti dal business pacchi.
- Servizi finanziari: i ricavi totali ammontano a 4.107 milioni di euro e segnano una crescita del 4,0% ascrivibile ai maggiori Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria, che passano da 441 milioni di euro dei primi nove mesi del 2015 a 602 milioni di euro nel 2016 e accolgono, per 121 milioni di euro, i proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione della partecipazione di Visa Europe Ltd.
- Servizi Assicurativi: il comparto assicurativo e del risparmio gestito, che a partire dal 1° gennaio 2016 accoglie anche le attività di BancoPosta Fondi Sgr, ha registrato nel periodo ottimi risultati (18,7 miliardi di euro di ricavi totali), con una raccolta premi assicurativi, realizzata da Poste Vita e dalla sua controllata Poste Assicura, di 15,4 miliardi di euro (14,5 miliardi di euro di premi nei primi nove mesi del 2015), conseguiti principalmente sui tradizionali prodotti d’investimento e risparmio di Ramo I, ormai fortemente presidiati dal Gruppo.
- Altri servizi: i ricavi totali si attestano a 169 milioni di euro (181 milioni di euro conseguiti nell’analogo periodo del 2015) e afferiscono alla gestione di Poste Mobile.