Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | Variazioni | |
Premi netti | 16.389 | 15.388 | 1.001 | 6,5% |
premi lordi di competenza | 16.429 | 15.421 | 1.008 | 6,5% |
premi ceduti in riassicurazione di competenza | 40 | 33 | 7 | 21,2% |
Commissioni attive | 65 | 43 | 22 | 51,2% |
Proventi finanziari netti su titoli relativi a prodotti tradizionali | 2.468 | 3.040 | (572) | -18,8% |
Proventi finanziari netti su titoli a copertura index e unit linked | 119 | (70) | 189 | n.s. |
Variazione netta riserve tecniche | 17.916 | 17.449 | 467 | 2,7% |
Importi pagati | 9.229 | 5.750 | 3.479 | 60,5% |
Variazione delle riserve tecniche | 8.707 | 11.714 | (3.007) | -25,7% |
Quote a carico dei riassicuratori | (20) | (15) | 5 | 33,3% |
Spese di gestione degli investimenti | 14 | 14 | - | n.s. |
Spese di gestione | 517 | 481 | 36 | 7,5% |
Provvigioni nette | 399 | 370 | 29 | 7,8% |
Costi di funzionamento | 118 | 111 | 7 | 6,3% |
Altri ricavi/costi netti | (38) | (21) | (17) | 81,0% |
Risultato operativo (EBIT) | 556 | 436 | 120 | 27,5% |
n.s.: non significativo