CONTO ECONOMICO DEL SETTORE ALTRI SERVIZI

(dati in milioni di euro)20172016Variazioni 
Ricavi e proventi 154 168 (14) -8,3%
Altri ricavi e proventi - 1 (1) n.s.
Totale Ricavi da terzi 154 169 (15) -8,9%
Ricavi altri settori 18 38 (20) -52,6%
Totale Ricavi 172 207 (35) -16,9%
Costi per beni e servizi 108 133 (25) -18,8%
Costo del lavoro 11 13 (2) -15,4%
Ammortamenti e svalutazioni 17 24 (7) -29,2%
Altri costi e oneri 1 2 (1) -50,0%
Costi altri settori 14 14 - n.s.
Totale Costi 151 186 (35) -18,8%
Risultato operativo (EBIT) 21 21 - n.s.

n.s.: non significativo