La struttura patrimoniale del Gruppo Poste Italiane evidenzia al 31 dicembre 2016 un Capitale investito netto di 1.909 milioni di euro ampiamente coperto dal Patrimonio netto.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La Posizione finanziaria netta complessiva al 31 dicembre 2016 è in avanzo di 6.225 milioni di euro, in contrazione rispetto ai valori al 31 dicembre 2015 (in cui presentava un avanzo di 8.659 milioni di euro).
Saldo al 31 dicembre 2016 (Milioni di Euro) | Postale e commerciale | Finanziario | Assicurativo e Risparmio Gestito | Altro | Elisioni | Consolidato |
---|---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie | (1.947) | (59.225) | (1.012) | (2) | 1.265 | (60.921) |
Riserve tecniche assicurative | - | - | (113.678) | - | - | (113.678) |
Attività finanziarie | 1.236 | 58.681 | 115.596 | 29 | (1.180) | 174.362 |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | - | - | 66 | - | - | 66 |
Avanzo finanziario netto/(Indebitamento netto) | (711) | (544) | 972 | 27 | 85 | (171) |
Cassa e depositi BancoPosta | - | 2.494 | - | - | - | 2.494 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.556 | 1.320 | 1.324 | 21 | (319) | 3.902 |
Posizione finanziaria netta | 845 | 3.270 | 2.296 | 48 | (234) | 6.225 |
Saldo al 31 dicembre 2015 (Milioni di Euro) | Postale e commerciale | Finanziario | Assicurativo e Risparmio Gestito | Altro | Elisioni | Consolidato |
---|---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie | (2.442) | (55.418) | (1.218) | (4) | 1.604 | (57.478) |
Riserve tecniche assicurative | - | - | (100.314) | - | - | (100.314) |
Attività finanziarie | 1.396 | 57.574 | 102.409 | 26 | (1.315) | 160.090 |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | - | - | 58 | - | - | 58 |
Avanzo finanziario netto/(Indebitamento netto) | (1.046) | 2.156 | 935 | 22 | 289 | 2.356 |
Cassa e depositi BancoPosta | - | 3.161 | - | - | - | 3.161 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.315 | 485 | 1.615 | 16 | (289) | 3.142 |
Posizione finanziaria netta | 269 | 5.802 | 2.550 | 38 | - | 8.659 |
ANDAMENTO PATRIMONIALE
Dal confronto con i dati di chiusura del precedente esercizio, in cui l’indicatore ammontava a 999 milioni di euro, emerge un incremento di 910 milioni di euro.
(Milioni di Euro) | 31 Dicembre 2016 | 31 Dicembre 2015 | Variazioni | |
---|---|---|---|---|
Capitale immobilizzato: | ||||
Immobili, impianti e macchinari | 2.080 | 2.190 | (110) | -5,0% |
Investimenti immobiliari | 56 | 61 | (5) | -8,2% |
Attività immateriali | 513 | 545 | (32) | -5,9% |
Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio netto | 218 | 214 | 4 | 1,9% |
Totale Capitale immobilizzato (a) | 2.867 | 3.010 | (143) | -4,8% |
Capitale d'esercizio: | ||||
Rimanenze | 137 | 134 | 3 | 2,2% |
Crediti commerciali e Altri crediti e attività | 5.843 | 5.546 | 297 | 5,4% |
Debiti commerciali e Altre passività | (4.724) | (4.398) | (326) | 7,4% |
Crediti (Debiti) per imposte correnti | (73) | 19 | (92) | n.s. |
Totale Capitale d'esercizio: (b) | 1.183 | 1.301 | (118) | -9,1% |
Capitale investito lordo (a+b) | 4.050 | 4.311 | (261) | -6,1% |
Fondi per rischi e oneri | (1.507) | (1.397) | (110) | 7,9% |
Trattamento di fine rapporto e Fondo di quiescenza | (1.347) | (1.361) | 14 | -1,0% |
Crediti/(Debiti) per imposte anticipate/differite | 53 | (554) | 607 | n.s. |
Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione e Passività associate ad attività in dismissione (1) | 660 | - | 660 | n.s. |
Capitale investito netto | 1.909 | 999 | 910 | 91,1% |
Patrimonio netto | 8.134 | 9.658 | (1.524) | -15,8% |
Posizione finanziaria netta | 6.225 | 8.659 | (2.434) | -28,1% |
(1) Le Attività non correnti e gruppi in attività in dismissione ammontano a 2.720 milioni di euro e si riferiscono alle società BdM-MCC SpA per 2.665 milioni di euro e a BancoPosta Fondi SpA SGR per 55 milioni di euro. Le Passività associate ad attività in dismissione ammontano 2.060 milioni di euro e si riferiscono alle società BdMMCC SpA per 2.049 milioni di euro e a BancoPosta Fondi SpA SGR per 11 milioni di euro.
n.s.: non significativo.