Prospetto di movimentazione del patrimonio netto consolidato
(milioni di euro) | Patrimonio netto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale sociale | Riserve | Risultati portati a nuovo | Totale Patrimonio netto di Gruppo | Capitale e riserve di Terzi | Totale Patrimonio netto | ||||||
Riserva Legale | Riserva per il Patrimonio BancoPosta | Riserva fair value | Riserva Cash flow hedge | Riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | Riserva da partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio netto | ||||||
Saldo al 1° gennaio 2017 | 1.306 | 299 | 1.000 | 1.092 | (18) | (1) | 2 | 4.454 | 8.134 | - | 8.134 |
Totale conto economico complessivo dell'esercizio | - | - | - | (722) | (43) | 2 | - | 688 | (75) | - | (75) |
Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | - | - | (509) | (509) | - | (509) |
Riclassifica a/(da) riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | - | - | - | 1 | - | (1) | - | - | - | - | - |
Saldo al 31 dicembre 2017 | 1.306 | 299 | 1.000 | 371 | (61) | - | 2 | 4.633 | 7.550 | - | 7.550 |
Modifiche derivanti dall'IFRS 9 e IFRS 15 | - | - | - | 1.233 | - | - | - | (17) | 1.216 | - | 1.216 |
Riclassifiche di strumenti finanziari | - | - | - | 1.705 | - | - | - | 13 | 1.718 | - | 1.718 |
Rettifiche | - | - | - | 15 | - | - | - | (40) | (25) | - | (25) |
Effetti fiscali | - | - | - | (487) | - | - | - | 10 | (477) | - | (477) |
Saldo al 1° gennaio 2018 comprensivo degli effetti IFRS 9 e IFRS 15 | 1.306 | 299 | 1.000 | 1.604 | (61) | - | 2 | 4.616 | 8.766 | - | 8.766 |
Totale conto economico complessivo dell'esercizio | - | - | - | (1.673) | 150 | - | - | 1.411* | (112) | - | (112) |
Altre variazioni | - | - | 210 | - | - | - | - | (210) | - | - | - |
Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | - | - | (549) | (549) | - | (549) |
Saldo al 31 dicembre 2018 | 1.306 | 299 | 1.210 | (69) | 89 | - | 2 | 5.268 | 8.105 | - | 8.105 |
* La voce comprende l’utile dell’esercizio di 1.399 milioni di euro e gli utili attuariali sul TFR di 12 milioni di euro al netto delle relative imposte correnti e differite.