Prospetto di movimentazione del patrimonio netto consolidato
Patrimonio netto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale sociale | Riserve | Risultati portati a nuovo | Totale Patrimonio netto di Gruppo | Capitale e riserve di Terzi | Totale Patrimonio netto | ||||||
(milioni di euro) | Riserva Legale | Riserva per il Patrimonio BancoPosta | Riserva fair value | Riserva Cash flow hedge | Riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | Riserva da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | |||||
Saldo al 1° gennaio 2016 | 1.306 | 299 | 1.000 | 2.739 | 9 | - | - | 4.305 | 9.658 | - | 9.658 |
Totale conto economico complessivo dell’esercizio | - | - | - | (1.648) | (27) | - | - | 589 | (1.086) | - | (1.086) |
Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | - | - | (444) | (444) | - | (444) |
Riclassifica a/da riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | - | - | - | 1 | - | (1) | - | - | - | - | - |
Altre variazioni | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
Altre operazioni con gli azionisti | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | |
Credito verso MEF annullamento Dec. CE 16/07/08 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | ||
Effetto fiscale | - | - | - | - | - | (2) | (2) | - | (2) | ||
Saldo al 31 dicembre 2016 | 1.306 | 299 | 1.000 | 1.092 | (18) | (1) | 2 | 4.454 | 8.134 | - | 8.134 |
Totale conto economico complessivo dell’esercizio | - | - | - | (722) | (43) | 2 | - | 688 (*) | (75) | - | (75) |
Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | - | - | (509) | (509) | - | (509) |
Riclassifica a/da riserve relative a gruppi di attività e passività in dismissione | - | - | - | 1 | - | (1) | - | - | - | - | - |
Saldo al 31 dicembre 2017 | 1.306 | 299 | 1.000 | 371 | (61) | - | 2 | 4.633 | 7.550 | - | 7.550 |
* La voce comprende l’utile dell’esercizio di 689 milioni di euro, le perdite attuariali sul TFR di 1 milione di euro al netto delle relative imposte correnti e differite.