PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(Milioni di Euro) | Patrimonio netto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale sociale | Riserve | Risultati portati a nuovo | Totale Patrimonio netto di Gruppo | Capitale e riserve di Terzi | Totale Patrimonio netto | |||||
Riserva Legale | Riserva per il Patrimonio BancoPosta | Riserva fair value | Riserva Cash flow hedge | Riserva da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | ||||||
Saldo al 1° gennaio 2014 | 1.306 | 299 | 1.000 | 670 | (18) | – | 3.859 | 7.116 | – | 7.116 |
Totale conto economico complessivo dell’esercizio | – | – | – | 1.143 | 66 | – | 83 | 1.292 | – | 1.292 |
Destinazione utile a riserve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendi distribuiti | – | – | – | – | – | – | (500) | (500) | – | (500) |
Variazione perimetro di consolidamento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Altre operazioni con gli azionisti | – | – | – | – | – | – | 510 | 510 | – | 510 |
Saldo al 31 dicembre 2014 | 1.306 | 299 | 1.000 | 1.813 | 48 | – | 3.952 | 8.418 | – | 8.418 |
Totale conto economico complessivo dell’esercizio | – | – | – | 926 | (39) | – | 603 (*) | 1.490 | – | 1.490 |
Destinazione utile a riserve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendi distribuiti | – | – | – | – | – | – | (250) | (250) | – | (250) |
Variazione per pagamenti basati su azioni | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Altre variazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Variazione perimetro di consolidamento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Altre operazioni con gli azionisti(**) | – | – | – | – | – | – | (1) | (1) | – | (1) |
Saldo al 31 dicembre 2015 | 1.306 | 299 | 1.000 | 2.739 | 9 | – | 4.305 | 9.658 | – | 9.658 |
(*) La voce comprende l’utile dell’esercizio di 552 milioni di euro, gli utili attuariali sul TFR di 81 milioni di euro al netto delle relative imposte correnti e differite di 30 milioni di euro.
(**) Le Operazioni con gli azionisti sono descritte nel par. B2.