PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Patrimonio netto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riserve | |||||||||
(dati in migliaia di euro) | Capitale sociale | Riserva legale | Riserva per il Patrimonio BancoPosta | Riserva fair value | Riserva cash flow hedge | Risultati portati a nuovo | Totale Patrimonio netto di Gruppo | Capitale e riserve di Terzi | Totale Patrimonio netto |
Saldo al 1° gennaio 2013 | 1.306.110 | 263.122 | 1.000.000 | 126.241 | (125.220) | 3.080.273 | 5.650.526 | - | 5.650.526 |
Totale Conto economico complessivo dell’esercizio | - | - | - | 544.607 | 107.026 | 1.064.145 | 1.715.778 | - | 1.715.778 |
Destinazione utile a riserve | - | 36.112 | - | - | - | (36.112) | - | - | - |
Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | (250.000) | (250.000) | - | (250.000) |
Variazione perimetro di consolidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altre operazioni con gli azionisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Annullamento Dec. CE 16/07/2008 | - | - | - | - | - | 568.407 | 568.407 | - | 568.407 |
Credito vs azionista annullamento Dec. CE 16/07/2008 | - | - | - | - | - | (568.407) | (568.407) | - | (568.407) |
Saldo al 31 dicembre 2013 | 1.306.110 | 299.234 | 1.000.000 | 670.848 | (18.194) | 3.858.306 | 7.116.304 | - | 7.116.304 |
Totale Conto economico complessivo dell’esercizio | - | - | - | 1.141.828 | 66.211 | 83.894(*) | 1.291.933 | (6) | 1.291.927 |
Destinazione utile a riserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | (500.000) | (500.000) | - | (500.000) |
Variazione perimetro di consolidamento | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 297 |
Altre operazioni con gli azionisti | - | - | - | - | - | 509.761 | 509.761 | - | 509.761 |
Iscrizione credito autorizzato da Legge di Stabilità 2015 in attuazione sentenza Tribunale(19) | - | - | - | - | - | 535.000 | 535.000 | - | 535.000 |
Effetto fiscale | - | - | - | - | - | (25.239) | (25.239) | - | (25.239) |
Saldo al 31 dicembre 2014 | 1.306.110 | 299.234 | 1.000.000 | 1.812.676 | 48.017 | 3.951.961 | 8.417.998 | 291 | 8.418.289 |
(*) La voce comprende l’utile d’esercizio di 211.975 migliaia di euro, le perdite attuariali sul TFR di 176.631 migliaia di euro al netto delle relative imposte correnti e differite di 48.544 migliaia di euro (le perdite attuariali al netto del relativo effetto fiscale per complessivi 6 migliaia di euro si riferiscono a riserve di terzi).
19. Il dettaglio della voce in tabella è di seguito rappresentato:
Valorizzazione annullamento Dec. CE 16/07/2008 al 31 dicembre 2013 | 568.407 |
---|---|
Iscrizione interessi 2014 non previsti da art. 1, comma 281, Legge 190/2014 | 8.970 |
Rettifica interessi 2014 non previsti da art. 1, comma 281, Legge 190/2014 | (8.970) |
Storno parziale interessi pregressi non previsti da art. 1, comma 281, Legge 190/2014 | (33.407) |
Iscrizione credito autorizzato da Legge di Stabilità 2015 in attuazione sentenza Tribunale [A8] | 535.000 |
di cui: | |
restituzione somme versate al MEF | 443.223 |
interessi | 91.777 |