GESTIONE ECONOMICA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2015
I semestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
dati in milioni di euro | 2014 | 2015 | Valori | % |
Ricavi e proventi | 4.593 | 4.390 | (203) | (4,4) |
Premi assicurativi | 8.249 | 9.474 | 1.225 | 14,9 |
Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa | 2.063 | 2.055 | (8) | (0,4) |
Altri ricavi e proventi | 53 | 31 | (22) | (41,5) |
Totale ricavi | 14.958 | 15. 950 | 992 | 6, 6 |
Costi per beni e servizi | 1.278 | 1.233 | (45) | (3,5) |
Variaz. riserve tecniche assicurative e oneri relativi ai sinistri | 9.584 | 10.385 | 801 | 8,4 |
Oneri diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa | 54 | 311 | 257 | n.s. |
Costo del lavoro | 3.031 | 2.983 | (48) | (1,6) |
Ammortamenti e svalutazioni | 342 | 289 | (53) | (15,5) |
Incrementi per lavori interni | (10) | (12) | (2) | 20,0 |
Altri costi e oneri | 173 | 123 | (50) | (28,9) |
Totale costi e altri oneri | 14.452 | 15. 312 | 860 | 6, 0 |
Risultato operativo e di intermediazione | 506 | 638 | 132 | 26,1 |
Proventi finanziari | 141 | 88 | (53) | (37,6) |
Oneri finanziari | 129 | 61 | (68) | (52,7) |
Prov/(oneri) da valutaz partecipaz. con il metodo del Patrimonio netto | (1) | - | 1 | n.s. |
Risultato prima delle imposte | 517 | 665 | 148 | 28,6 |
Imposte del periodo | 295 | 230 | (65) | (22,0) |
Utile del periodo | 222 | 435 | 213 | 95,9 |
L’andamento economico del Gruppo nel primo semestre 2015 evidenzia risultati positivi, raggiungendo un Risultato Operativo e di intermediazione di 638 milioni di euro, in crescita del 26,1% rispetto al primo semestre 2014 (506 milioni di euro nel primo semestre 2014) e un Utile del periodo di 435 milioni di euro (222 milioni di euro nel primo semestre 2014), e ciò nonostante il fisiologico indebolimento dei ricavi del settore postale tradizionale. Il settore dei servizi finanziari presenta ricavi in crescita rispetto al primo semestre del 2014 (2.680 milioni di euro nel primo semestre 2015, 2.665 milioni di euro nel primo semestre 2014) e un contributo al Risultato operativo che segna un +48,6% (468 milioni di euro nel primo semestre 2015, rispetto a 315 milioni di euro del primo semestre 2014). Importanti i risultati conseguiti nel comparto assicurativo, con Poste Vita SpA che ha registrato nel periodo un ottimo risultato commerciale con 9,4 miliardi di euro di premi raccolti, (8,2 miliardi di raccolta premi nell’analogo periodo dell’esercizio precedente).
I ricavi totali conseguiti nel semestre dal Gruppo Poste ammontano a 15.950 milioni di euro e registrano un incremento del 6,6% rispetto all’analogo periodo del 2014 attribuibile, oltre che alle positive performance del comparto assicurativo, i cui ricavi totali si attestano a 11.209 milioni di euro (10.109 milioni di euro nel primo semestre 2014) anche all’apporto dei servizi finanziari, i cui ricavi passano da 2.665 milioni di euro del primo semestre 2014 a 2.680 milioni di euro nel primo semestre 2015 e degli altri servizi. Tali positivi risultati hanno più che compensato l’indebolimento dei ricavi del settore postale e commerciale, che passano da 2.073 milioni di euro del primo semestre 2014 a 1.938 milioni di euro nel primo semestre 2015.
Ricavi per Settore Operativo
Ricavi Totali | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(milioni di euro) | I semestre 2014 | I semestre 2015 | Valori | % |
Servizi Postali e Commerciali | 2.073 | 1.938 | (135) | (6,5) |
Servizi Finanziari | 2.665 | 2.680 | 15 | 0,6 |
Servizi Assicurativi | 10.109 | 11.209 | 1.100 | 10,9 |
Altri Servizi | 111 | 123 | 12 | 10,8 |
Totale Gruppo Poste Italiane | 14.958 | 15.950 | 992 | 6,6 |
Servizi Postali e Commerciali del Gruppo
Ricavi Totali | Variazioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(milioni di euro) | I semestre 2014 | I semestre 2015 | Valori | % | ||
Poste Italiane SpA (*) | 1.732 | 1.690 | ||||
ricavi infragruppo | 39 | 147 | ||||
Poste Italiane SpA ricavi da terzi | 1.693 | 1.543 | (150) | (8,9) | ||
SDA Express Courier SpA | 254 | 253 | ||||
ricavi infragruppo | 56 | 61 | ||||
SDA Express Courier SpA ricavi da terzi | 198 | 192 | (6) | (3,0) | ||
Consorzio Logistica Pacchi ScpA | 89 | 86 | ||||
ricavi infragruppo | 80 | 67 | ||||
Consorzio Logistica Pacchi ScpA ricavi da terzi | 9 | 19 | 10 | n.s. | ||
Postel SpA (**) | 163 | 113 | ||||
ricavi infragruppo | 83 | 47 | ||||
Postel SpA ricavi da terzi | 80 | 66 | (14) | (17,5) | ||
Italia Logistica srl (***) | 37 | 24 | ||||
ricavi infragruppo | 17 | 12 | ||||
Italia Logistica srl ricavi da terzi | 20 | 12 | (8) | (40,0) | ||
Mistral Air Srl | 46 | 53 | ||||
ricavi infragruppo | 17 | 17 | ||||
Mistral Air Srl ricavi da terzi | 29 | 36 | 7 | 24,1 | ||
PosteShop SpA | 13 | 5 | ||||
ricavi infragruppo | - | - | ||||
PosteShop SpA ricavi da terzi | 13 | 5 | (8) | (61,5) | ||
Postecom SpA | 44 | 39 | ||||
ricavi infragruppo | 39 | 36 | ||||
Postecom SpA ricavi da terzi | 5 | 3 | (2) | (40,0) | ||
Altre società | 109 | 148 | ||||
ricavi infragruppo | 83 | 86 | ||||
Altre società ricavi da terzi | 26 | 62 | 36 | n.s. | ||
Ricavi totali da terzi | 2.073 | 1.938 | (135) | (6,5) |
(*) La voce comprende i ricavi da Servizi Postali (inclusi i compensi per Servizio Universale per 131,2 milioni di euro nel I semestre 2015 e 167,9 milioni di euro nel primo semestre 2014), gli Altri ricavi della vendita di beni e servizi e gli Altri ricavi e proventi e non considera la relativa quota parte attribuita al Patrimonio destinato BancoPosta.
(**) I valori del I semestre 2014 includono i ricavi della società partecipata PostelPrint SpA, fusa per incorporazione nella società Postel SpA in data 30 aprile 2015 con effetti fiscali e contabili dal 1° gennaio 2015.
(***) La società Italia Logistica Srl è stata fusa per incorporazione nella società SDA Express Courier SpA, con effetti fiscali e contabili dal 1° giugno 2015. Pertanto, i ricavi relativi al I semestre 2015 si riferiscono ai soli primi 5 mesi dell'esercizio 2015.
Analisi dei Costi e Degli Altri Oneri
(dati in milioni di euro) | I semestre 2014 | I semestre 2015 | Var % |
---|---|---|---|
Costi per beni e servizi | 1.278 | 1.233 | (3,5) |
Variazione riserve tecniche assicurative e oneri relativi ai sinistri | 9.584 | 10.385 | 8,4 |
Oneri diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa | 54 | 311 | n.s. |
Costo del lavoro | 3.031 | 2.983 | (1,6) |
Ammortamenti e svalutazioni | 342 | 289 | (15,5) |
Incrementi per lavori interni | (10) | (12) | 20,0 |
Altri costi e oneri | 173 | 123 | (28,9) |
Totale costi e altri oneri | 14.452 | 15.312 | 6,0 |
I costi per beni e servizi si riducono del 3,5%, passando da 1.278 milioni di euro del primo semestre 2014 a 1.233 milioni di euro nel primo semestre 2015, principalmente per effetto della diminuzione del costo della raccolta, rappresentato dagli interessi passivi riconosciuti alla clientela del Patrimonio BancoPosta. La variazione delle riserve tecniche assicurative, che è strettamente correlata alla crescita della produzione raccolta da Poste Vita, ammonta a 10.385 milioni di euro e registra un incremento dell’8,4% rispetto allo stesso periodo all’esercizio precedente. Gli oneri diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa passano da 54 milioni di euro del primo semestre 2014 a 311 milioni di euro, per effetto della maggiore incidenza delle perdite di valore legate alla valutazione a fair value di strumenti finanziari in larga parte attribuibili alla controllata PosteVita.
Costo del lavoro
Variazioni | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | I semestre 2014 | I semestre 2015 | Valori | % |
Stipendi, contributi e oneri diversi (*) | 2.997 | 2.969 | (28) | (0,9) |
Incentivi all'esodo | 37 | 17 | (20) | (54,1) |
Accantonamenti (assorbimenti) netti per vertenze con il personale | (3) | (3) | - | n.s. |
Totale Costo del lavoro | 3.031 | 2.983 | (48) | (1,6) |
(*) La voce include le seguenti voci riportate nella nota C8 al Bilancio semestrale abbreviato: salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; contratti di somministrazione/a progetto; compensi e spese amministratori; altri costi (recuperi di costo) del personale.
Il costo del lavoro si riduce dell’1,6%, passando da 3.031 milioni di euro del primo semestre 2014 a 2.983 milioni di euro nel primo semestre 2015. Nel dettaglio, la sua componente ordinaria, connessa a stipendi, contributi e oneri diversi, diminuisce dello 0,9% (corrispondente a -28 milioni di euro) rispetto al primo semestre 2014, per effetto della riduzione degli organici mediamente impiegati nel periodo (oltre 1200 risorse full time equivalent in meno mediamente impiegate nel primo semestre 2015 rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente), nonché dell’assorbimento di oneri connessi agli incentivi all’esodo del personale, stanziati in passato. La dinamica dei costi e dei ricavi conduce a un Risultato Operativo e di Intermediazione di 638 milioni di euro (506 milioni di euro nel primo semestre 2014).