CONTO ECONOMICO DELLA STRATEGIC BUSINESS UNIT SERVIZI FINANZIARI *

Primi nove mesi
(dati in milioni di euro)20192018Variazioni
Ricavi 4.373 4.368 5 0,1%
Plusvalenze lorde 261 404 (142) -35,3%
Interessi attivi 1.233 1.150 83 7,2%
Raccolta risparmio postale 1.330 1.343 (13) -1,0%
Servizi di Incasso e Pagamento 711 723 (12) -1,7%
Distribuzione di prodotti di terzi 228 193 36 18,4%
Gestione del risparmio 75 66 8 12,4%
Ricavi infrasettoriali 535 488 46 9,5%
Costi 3.746 3.783 (37) -1,0%
di cui:        
Costo del lavoro totale 32 71 (39) -54,7%
di cui costo del lavoro ordinario 31 63 (32) -50,4%
di cui incentivi all'esodo 1 9 (8) -86,9%
di cui vertenze e altre partite straordinarie 0,0 (0,4) 0,4 100,0%
Altri costi operativi 142 129 13 10,2%
Costi infrasettoriali 3.571 3.582 (11) -0,3%
EBITDA 627 585 42 7,1%
Ammortamenti e svalutazioni 0,4 0,2 0,1 58,2%
EBIT 627 585 42 7,1%
EBIT Margin 14,3% 13,4%    
Proventi/(Oneri) finanziari (4) 8 (12) -152,7%
Utile lordo 623 593 30 5,0%
Imposte 183 166 17 10,1%
Utile netto 440 427 13 3,0%

* I dati dei 9M 2018 e del 3Q 2018 sono stati riclassificati secondo il nuovo perimetro di attività del Settore Servizi di pagamento, mobile e digitale.