CONTO ECONOMICO DELLA STRATEGIC BUSINESS UNIT PAGAMENTI, MOBILE E DIGITALE*

Primi nove mesi
(dati in milioni di euro)20192018Variazioni
Ricavi 759 700 59 8,4%
Monetica 247 212 35 16,7%
Altri pagamenti 57 60 (2) -4,1%
Mobile 173 163 10 6,0%
Ricavi infrasettoriali 282 266 16 6,0%
Costi 559 527 31 6,0%
di cui:        
Costo del lavoro totale 24 23 1 4,0%
di cui costo del lavoro ordinario 24 23 1 4,0%
di cui incentivi all'esodo 0 0 0 -
di cui vertenze e altre partite straordinarie 0 0 0 -
Altri costi operativi 221 216 5 2,3%
Costi infrasettoriali 314 289 26 8,8%
EBITDA 200 173 27 15,7%
Ammortamenti e svalutazioni 20 17 3 14,5%
EBIT 180 155 25 15,8%
EBIT Margin 23,7% 22,2%    
Proventi/(Oneri) finanziari 6 2 4 n.s.
Utile lordo 186 157 28 18,1%
Imposte 51 40 11 28,2%
Utile netto 134 117 17 14,6%

* I dati dei 9M 2018 e del 3Q 2018 sono stati riclassificati secondo il nuovo perimetro di attività del Settore Servizi di pagamento, mobile e digitale.