CONTO ECONOMICO DI SETTORE – SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI

I semestreVariazioni
(dati in milioni di euro)20162015Valori%
Ricavi e proventi 1.855 1.906 (51) -2,7%
Altri ricavi e proventi 29 27 2 7,4%
Totale Ricavi da terzi 1.884 1.933 (49) -2,5%
Ricavi altri settori 2.440 2.257 183 8,1%
Totale Ricavi 4.324 4.190 134 3,2%
Costi per beni e servizi 994 1.013 (19) -1,9%
Costo del lavoro 2.893 2.894 (1) n.s.
Ammortamenti e svalutazioni 274 265 9 3,4%
Incrementi per lavori interni (8) (12) 4 -33,3%
Altri costi e oneri 44 56 (12) -21,4%
Costi altri settori 53 63 (10) -15,9%
Totale Costi 4.250 4.279 (29) -0,7%
Risultato operativo (EBIT) 74 (89) 163 n.s.

n.s.: non significativo