CONTO ECONOMICO DI SETTORE – SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI
1° trimestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(milioni di euro) | 2016 | 2015 | Valori | % |
Ricavi e proventi | 923 | 969 | (46) | -4,7% |
Altri ricavi e proventi | 13 | 14 | (1) | -7,1% |
Totale Ricavi da terzi | 936 | 983 | (47) | -4,8% |
Ricavi altri settori | 1.352 | 1.274 | 78 | 6,1% |
Totale Ricavi | 2.288 | 2.257 | 31 | 1,4% |
Costi per beni e servizi | 492 | 501 | (9) | -1,8% |
Costo del lavoro | 1.457 | 1.454 | 3 | 0,2% |
Ammortamenti e svalutazioni | 138 | 133 | 5 | 3,8% |
Incrementi per lavori interni | (4) | (5) | 1 | -20,0% |
Altri costi e oneri | (3) | 22 | (25) | n.s. |
Costi altri settori | 31 | 31 | - | n.s. |
Totale Costi | 2.111 | 2.136 | (25) | -1,2% |
Risultato operativo (EBIT) | 177 | 121 | 56 | 46,3% |
n.s.: non significativo