Conto Economico di settore – Servizi Postali e Commerciali
Primi nove mesi | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(milioni di euro) | 2015 | 2014 | Valori | % |
Ricavi e proventi | 2.787 | 2.965 | (178) | -6,0% |
Altri ricavi e proventi | 49 | 69 | (20) | -29,0% |
Totale Ricavi da terzi | 2.836 | 3.034 | (198) | -6,5% |
Ricavi altri settori | 3.358 | 3.480 | (122) | -3,5% |
Totale Ricavi | 6.194 | 6.514 | (320) | -4,9% |
Costi per beni e servizi | 1.531 | 1.557 | (26) | -1,7% |
Costo del lavoro | 4.241 | 4.360 | (119) | -2,7% |
Ammortamenti e svalutazioni | 389 | 450 | (61) | -13,6% |
Incrementi per lavori interni | (21) | (15) | (6) | 40,0% |
Altri costi e oneri | 96 | 164 | (68) | -41,5% |
Costi altri settori | 95 | 64 | 31 | 48,4% |
Totale Costi | 6.331 | 6.580 | (249) | -3,8% |
Risultato oper ativo (EBIT) | (137) | (66) | (71) | n.s. |
n.s.: non significativo.