Conto Economico del settore Servizi Postali e Commerciali
| 1° trimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Corrispondenza | 665 | 669 | (14) | -2,1% |
| Pacchi | 175 | 174 | 1 | 0,5% |
| Altri ricavi | 58 | 61 | (3) | -4,9% |
| Ricavi infrasettoriali | 1.369 | 1.334 | 35 | 2,6% |
| Totale Ricavi | 2.267 | 2.248 | 19 | 0,8% |
| Costo del lavoro | 1.390 | 1.432 | (42) | -2,9% |
| di cui costo del lavoro | 1.385 | 1.431 | (46) | -3,2% |
| di cui incentivi all'esodo | 5 | 1 | 4 | n.s. |
| Altri costi operativi | 477 | 534 | (57) | -10,7% |
| Costi infrasettoriali | 15 | 15 | - | n.s. |
| Totale Costi | 1.882 | 1.981 | (99) | -5,0% |
| EBITDA | 385 | 267 | 118 | 44,2% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 122 | 132 | (10) | -7,6% |
| EBIT | 263 | 135 | 128 | 94,8% |
| EBIT MARGIN | 11,6% | 6,0% | 5,6% | |
| Gestione finanziaria | (8) | (8) | - | n.s. |
| Risultato prima delle imposte | 255 | 127 | 128 | n.s. |
| Imposte | 81 | 47 | 34 | 72,3% |
| Utile del periodo | 174 | 80 | 94 | n.s. |
n.s.: non significativo