CONTO ECONOMICO DI SETTORE – SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI
| I SEMESTRE | Variazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| dati in milioni di euro | 2014 | 2015 | Valori | % |
| Ricavi e proventi | 2.026 | 1.909 | (117) | (5,8) |
| Altri ricavi e proventi | 47 | 29 | (18) | (38,3) |
| Totale Ricavi daterzi | 2.073 | 1.938 | (135) | (6,5) |
| Ricavi altri settori | 2.364 | 2.253 | (111) | (4,7) |
| TOTALE RICAVI | 4.437 | 4.191 | (246) | (5,5) |
| Costo del lavoro | 2.947 | 2.895 | (52) | (1,8) |
| Costi per beni e servizi | 1.039 | 1.014 | (25) | (2,4) |
| Altri costi e oneri | 128 | 56 | (72) | (56,3) |
| Costi altri settori | 52 | 62 | 10 | 19,2 |
| Incrementi per lavori interni | (9) | (12) | (3) | 33,3 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 316 | 265 | (51) | (16,1) |
| TOTALE COSTI | 4.473 | 4.280 | (193) | (4,3) |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | (36) | (89) | (53) | n.s. |
n.s.: non significativo.