CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO, MOBILE E DIGITALE¹
| (dati in milioni di euro) | IQ2019 | IQ2018 | ∆ | |
|---|---|---|---|---|
| Monetica | 75 | 66 | 9 | 14,4% |
| Altri pagamenti | 13 | 12 | 0 | 0,6% |
| Mobile | 52 | 52 | (0) | -0,1% |
| Ricavi infrasettoriali | 96 | 89 | 7 | 7,7% |
| Totale Ricavi | 235 | 219 | 16 | 7,4% |
| Costo del lavoro | 9 | 8 | 1 | 11,8% |
| di cui costo del lavoro ordinario | 9 | 8 | 1 | 11,8% |
| di cui incentivi all'esodo | - | - | - | n,s |
| di cui vertenze e altre partite straordinarie | - | - | - | n,s, |
| Altri costi operativi | 73 | 66 | 7 | 10,3% |
| Costi infrasettoriali | 91 | 83 | 8 | 9,4% |
| Totale Costi | 172 | 157 | 16 | 9,9% |
| EBITDA | 63 | 63 | 1 | 1,2% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 6 | 6 | 1 | 12,5% |
| EBIT | 57 | 57 | 0 | 0,1% |
| EBIT MARGIN | 24,2% | 26,0% | -1,8% | |
| Proventi/(Oneri) finanziari | 2 | 1 | 1 | 50,8% |
| Utile lordo | 59 | 58 | 1 | 1,1% |
| Imposte | 16 | 15 | 1 | 5,6% |
| Utile netto | 42 | 43 | (0) | -0,5% |
1 I dati del IQ2018 sono stati riclassificati secondo il nuovo perimetro di attività del Settore Servizi di pagamento, mobile e digitale.