CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI¹
(dati in milioni di euro) | IQ2019 | IQ2018 | ∆ | |
---|---|---|---|---|
Plusvalenze lorde | 261 | 402 | (141) | -35,1% |
Interessi attivi | 410 | 361 | 49 | 13,6% |
Raccolta risparmio postale | 466 | 450 | 17 | 3,7% |
Transaction banking | 246 | 240 | 6 | 2,5% |
Distribuzione di prodotti di terzi | 77 | 57 | 20 | 34,2% |
Gestione del risparmio | 25 | 22 | 3 | 13,4% |
Ricavi infrasettoriali | 193 | 182 | 11 | 6,0% |
Totale ricavi | 1.678 | 1.714 | (36) | -2,1% |
Costo del lavoro | 12 | 22 | (11) | -47,0% |
di cui costo del lavoro ordinario | 11 | 21 | (10) | -47,4% |
di cui incentivi all'esodo | 1 | 1 | (1) | -53,1% |
di cui vertenze e altre partite straordinarie | 0 | (0) | 0 | 103,8% |
Altri costi operativi | 44 | 55 | (11) | -20,3% |
Ammortamenti e svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 41,9% |
Costi infrasettoriali | 1.361 | 1.398 | (37) | -2,6% |
Totale Costi | 1.417 | 1.475 | (58) | -4,0% |
EBIT | 261 | 239 | 22 | 9,3% |
EBIT MARGIN | 15,6% | 13,9% | 1,6% | |
Proventi/(Oneri) finanziari | 1 | 3 | (1) | -43,7% |
Utile lordo | 263 | 242 | 21 | 8,7% |
Imposte | 72 | 68 | 4 | 6,5% |
Utile netto | 190 | 174 | 17 | 9,5% |
1 I dati del IQ2018 sono stati riclassificati secondo il nuovo perimetro di attività del Settore Servizi di pagamento, mobile e digitale.