CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
1° semestre | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
Plusvalenze lorde | 404 | 537 | (133) | -24,8% |
Interessi attivi | 747 | 728 | 19 | 2,6% |
Raccolta risparmio postale | 894 | 771 | 123 | 16,0% |
Transaction banking | 459 | 467 | (8) | -1,7% |
Distribuzione di prodotti di terzi | 128 | 162 | (34) | -21,0% |
Gestione del risparmio | 44 | 45 | (1) | -2,2% |
Ricavi infrasettoriali | 515 | 519 | (4) | -0,8% |
Totale Ricavi | 3.191 | 3.229 | (38) | -1,2% |
Costo del lavoro | 50 | 63 | (13) | -20,6% |
di cui costo del lavoro | 43 | 60 | (17) | -28,3% |
di cui incentivi all'esodo | 7 | 3 | 4 | n.s. |
Altri costi operativi | 147 | 248 | (101) | -40,7% |
Ammortamenti e svalutazioni | - | 1 | (1) | n.s. |
Costi infrasettoriali | 2.586 | 2.590 | (4) | -0,2% |
Totale Costi | 2.783 | 2.902 | (119) | -4,1% |
EBIT | 408 | 327 | 81 | 24,8% |
EBIT MARGIN | 12,8% | 10,1% | 2,7% | |
Proventi/(Oneri) finanziari | 7 | 3 | 4 | n.s. |
Utile lordo | 415 | 330 | 85 | 25,8% |
Imposte | 122 | 96 | 26 | 27,1% |
Utile netto | 293 | 234 | 59 | 25,2% |
n.s.: non significativo