CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
| 1° trimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Plusvalenze | 402 | 397 | 5 | 1,3% |
| Interessi attivi | 361 | 366 | (5) | -1,4% |
| Raccolta risparmio postale | 450 | 355 | 95 | 26,8% |
| Transaction banking | 226 | 238 | (12) | -5,0% |
| Distribuzione di prodotti di terzi | 58 | 83 | (25) | -30,1% |
| Gestione del risparmio | 22 | 23 | (1) | -4,3% |
| Ricavi infrasettoriali | 261 | 258 | 3 | 1,2% |
| Totale Ricavi | 1.780 | 1.720 | 60 | 3,5% |
| Costo del lavoro | 22 | 31 | (9) | -29,0% |
| di cui costo del lavoro | 21 | 30 | (9) | -30,0% |
| di cui incentivi all'esodo | 1 | 1 | - | n.s. |
| Altri costi operativi | 81 | 90 | (9) | -10,0% |
| Ammortamenti e svalutazioni | - | - | - | n.s. |
| Costi infrasettoriali | 1.438 | 1.408 | 30 | 2,1% |
| Totale Costi | 1.541 | 1.529 | 12 | 0,8% |
| EBIT | 239 | 191 | 48 | 25,1% |
| EBIT MARGIN | 13,4% | 11,1% | 2,3% | |
| Gestione finanziaria | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| Risultato prima delle imposte | 242 | 193 | 49 | 25,4% |
| Imposte | 69 | 58 | 11 | 19,0% |
| Utile del periodo | 173 | 135 | 38 | 28,1% |
n.s.: non significativo