Conto Economico di settore – Servizi Assicurativi
1° trimestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(Milioni di Euro) | 2016 | 2015 | ||
Premi netti | 6.116 | 4.921 | 1.195 | 24,3% |
premi lordi di competenza | 6.126 | 4.931 | 1.195 | 24,2% |
premi ceduti in riassicurazione | 10 | 10 | - | n.s. |
Commissioni attive | 13 | 10 | 3 | 30,0% |
Proventi finanziari netti su titoli relativi a prodotti tradizionali | 993 | 744 | 249 | 33,5% |
Proventi/Oneri finanziari netti su titoli a copertura index e unit linked | (96) | 317 | (413) | n.s. |
Variazione netta riserve tecniche | 6.728 | 5.734 | 994 | 17,3% |
Importi pagati | 1.964 | 1.758 | 206 | 11,7% |
Variazione delle riserve tecniche | 4.768 | 3.984 | 784 | 19,7% |
Quote a carico dei riassicuratori | (4) | (8) | 4 | -50,0% |
Spese di gestione degli investimenti | 5 | 4 | 1 | 25,0% |
Spese di gestione | 177 | 148 | 29 | 19,6% |
Provvigioni nette | 140 | 122 | 18 | 14,8% |
Costi di funzionamento | 37 | 26 | 11 | 42,3% |
Altri ricavi/costi netti | (8) | (9) | 1 | -11,1% |
Risultato operativo (EBIT) | 108 | 97 | 11 | 11,3% |
n.s.: non significativo