CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
| (dati in milioni di euro) | IQ2019 | IQ2018 | ∆ | |
|---|---|---|---|---|
| Up Front Vita | 114 | 117 | (3) | -2,9% |
| Margine Finanziario Vita | 204 | 198 | 7 | 3,4% |
| Margine Protezione Vita | 10 | 2 | 8 | 410,4% |
| Variazione altre riserve tecniche e altri proventi/oneri tecnici | (28) | (22) | (5) | 23,3% |
| Ricavi netti Vita | 300 | 294 | 6 | 2,0% |
| Premi assicurativi | 54 | 38 | 15 | 39,8% |
| Variazione riserve tecniche e oneri da liquidazione sinistri | (14) | (8) | (7) | -86,9% |
| Risultato della Riassicurazione | (4) | (4) | (0) | -3,7% |
| Proventi netti Danni (*) | (1) | (0) | (1) | 261,8% |
| Ricavi netti Danni | 35 | 27 | 8 | 30,2% |
| Altri ricavi e proventi | 3 | 3 | 0 | 5,0% |
| Ricavi da altri settori | 0 | 0 | (0) | -22,1% |
| Totale ricavi | 338 | 324 | 14 | 4,3% |
| Costo del lavoro | 10 | 10 | 0 | 4,3% |
| di cui costo del lavoro ordinario | 10 | 10 | 0 | 4,3% |
| di cui incentivi all'esodo | - | - | - | n,s, |
| di cui vertenze e altre partite straordinarie | - | - | - | n,s, |
| Altri costi operativi | 23 | 22 | 1 | 5,8% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 6 | 4 | 2 | 46,4% |
| Costi infrasettoriali | 148 | 145 | 3 | 2,3% |
| di cui provvigioni | 142 | 136 | 5 | 3,9% |
| Totale Costi | 187 | 180 | 7 | 3,8% |
| EBIT | 151 | 144 | 7 | 4,9% |
| EBIT MARGIN | 44,7% | 44,4% | 0,3% | |
| Proventi/(Oneri) finanziari | 0 | 12 | (12) | -95,9% |
| Utile lordo | 151 | 156 | (5) | -3,0% |
| Imposte | 46 | 61 | (15) | -24,3% |
| Utile netto | 105 | 95 | 10 | 10,7% |
(*) Include i proventi finanziari da investimenti ramo danni e altri proventi/oneri da operatività assicurativa.