CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
| Primi nove mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Up Front Vita | 264 | 332 | (68) | -20,5% |
| Margine Finanziario Vita | 707 | 665 | 42 | 6,3% |
| Margine Protezione Vita | 18 | 13 | 5 | 38,5% |
| Variazione altre riserve tecniche e altri oneri/proventi tecnici | (37) | (49) | 12 | 24,5% |
| Ricavi netti Vita | 952 | 961 | (9) | -0,9% |
| Premi assicurativi | 124 | 97 | 27 | 27,8% |
| Variazione riserve tecniche e oneri da liquidazione sinistri | (29) | (29) | (1) | -3,6% |
| Risultato della Riassicurazione | (8) | (6) | (2) | -33,3% |
| Proventi netti Danni (*) | 1 | (1) | 2 | n.s. |
| Ricavi netti Danni | 88 | 62 | 26 | 41,9% |
| Altri ricavi e proventi | 8 | 8 | - | n.s. |
| Ricavi da altri settori | 1 | 1 | - | n.s. |
| Totale Ricavi | 1.049 | 1.032 | 17 | 1,6% |
| Costo del lavoro | 28 | 26 | 2 | 7,7% |
| di cui costo del lavoro | 27 | 26 | 1 | 3,8% |
| di cui incentivi all'esodo | 1 | - | 1 | n.s. |
| Altri costi operativi | 59 | 63 | (4) | -6,3% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 12 | 13 | (1) | -7,7% |
| Costi infrasettoriali | 359 | 405 | (46) | -11,4% |
| di cui provvigioni | 330 | 377 | (47) | -12,5% |
| Totale Costi | 458 | 507 | (49) | -9,7% |
| EBIT | 591 | 525 | 66 | 12,6% |
| EBIT MARGIN | 56,3% | 50,9% | 5,5% | |
| Proventi/(Oneri) finanziari | 50 | 30 | 20 | 66,7% |
| Utile lordo | 641 | 555 | 86 | 15,5% |
| Imposte | 224 | 208 | 16 | 7,7% |
| Utile netto | 417 | 347 | 70 | 20,2% |
n.s.: non significativo
(*) Include i proventi finanziari da investimenti ramo danni e altri proventi/oneri da operatività assicurativa.