Conto Economico di settore – Servizi Assicurativi
| Primi nove mesi | Variazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| (milioni di euro) | 2015 | 2014 | Valori | % | 
| Premi assicurativi | 14.543 | 12.740 | 1.803 | 14,2% | 
| Proventi diversi derivanti da operatività assicurativa | 2.387 | 2.646 | (259) | -9,8% | 
| Totale Ricavi da terzi | 16.930 | 15.386 | 1.544 | 10,0% | 
| Ricavi altri settori | - | 1 | (1) | n.s. | 
| Totale Ricavi | 16.930 | 15.387 | 1.543 | 10,0% | 
| Costi per beni e servizi | 34 | 29 | 5 | 17,2% | 
| Variazione riserve tecniche assicurative e oneri relativi ai sinistri | 15.475 | 14.641 | 834 | 5,7% | 
| Oneri diversi derivanti da operatività assicurativa | 675 | 60 | 615 | n.s. | 
| Costo del lavoro | 19 | 17 | 2 | 11,8% | 
| Ammortamenti e svalutazioni | 7 | 5 | 2 | 40,0% | 
| Altri costi e oneri | 7 | 7 | 0 | n.s. | 
| Costi altri settori | 362 | 318 | 44 | 13,8% | 
| Totale Costi | 16.579 | 15.077 | 1.502 | 10,0% | 
| Risultato oper ativo (EBIT) | 351 | 310 | 41 | 13,2% | 
n.s.: non significativo.