CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
| 1° trimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Premi assicurativi Vita | 5.284 | 5.891 | (607) | -10,3% |
| Proventi netti Vita (*) | 425 | 979 | (554) | -56,6% |
| Variazioni riserva premi, riserve tecniche assicurative, riassicurazione ed oneri da liquidazione sinistri Vita | (5.414) | (6.568) | 1.1154 | -17,6% |
| Ricavi netti Vita | 295 | 302 | (7) | -2,3% |
| Premi assicurativi Danni | 28 | 25 | 3 | 12,0% |
| Proventi netti Danni (*) | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
| Variazioni riserva premi, riserve tecniche assicurative, riassicurazione ed oneri da liquidazione sinistri Danni | (6) | (6) | - | n.s. |
| Ricavi netti Danni | 26 | 22 | 4 | 18,2% |
| Altri ricavi e proventi | 3 | 3 | - | n.s. |
| Totale Ricavi | 324 | 327 | (3) | -0,9% |
| Costo del lavoro | 10 | 9 | 1 | 11,1% |
| di cui costo del lavoro | 10 | 9 | 1 | 11,1% |
| di cui incentivi all'esodo | - | - | - | n.s. |
| Altri costi operativi | 21 | 22 | (1) | -4,5% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 4 | 4 | - | n.s. |
| Costi infrasettoriali | 145 | 147 | (2) | -1,4% |
| Totale Costi | 180 | 182 | (2) | -1,1% |
| EBIT | 144 | 145 | (1) | -0,7% |
| EBIT MARGIN | 44,4% | 44,3% | 0,1% | |
| Gestione finanziaria | 12 | 12 | - | n.s. |
| Risultato prima delle imposte | 156 | 157 | (1) | -0,6% |
| Imposte | 61 | 60 | 1 | 1,7% |
| Utile del periodo | 95 | 97 | (2) | -2,1% |
(*) Al netto degli Oneri derivanti da opearatività assicurativa.
n.s.: non significativo