CONTO ECONOMICO DEL SETTORE PAGAMENTI, MOBILE E DIGITALE
Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
Monetica | 191 | 154 | 37 | 24,0% |
Altri pagamenti | 116 | 114 | 2 | 1,8% |
Mobile | 163 | 154 | 9 | 5,8% |
Ricavi infrasettoriali | 243 | 247 | (4) | -1,6% |
Totale Ricavi | 713 | 669 | 44 | 6,6% |
Costo del lavoro | 23 | 22 | 1 | 4,5% |
di cui costo del lavoro | 23 | 22 | 1 | 4,5% |
di cui incentivi all'esodo | - | - | - | - |
Altri costi operativi | 128 | 124 | 4 | 3,2% |
Costi infrasettoriali | 390 | 364 | 26 | 7,1% |
Totale Costi | 541 | 510 | 31 | 6,1% |
EBITDA | 172 | 159 | 13 | 8,2% |
Ammortamenti e svalutazioni | 17 | 17 | - | n.s. |
EBIT | 155 | 142 | 13 | 9,2% |
EBIT MARGIN | 21,7% | 21,2% | 0,5% | |
Proventi/(Oneri) finanziari | 2 | 6 | (4) | -66,7% |
Utile lordo | 157 | 148 | 9 | 6,1% |
Imposte | 40 | 41 | (1) | -2,4% |
Utile netto | 117 | 107 | 10 | 9,3% |
n.s.: non significativo