CONTO ECONOMICO DEL SETTORE PAGAMENTI, MOBILE E DIGITALE
1° semestre | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
Monetica | 122 | 99 | 23 | 23,2% |
Altri pagamenti | 76 | 76 | - | n.s. |
Mobile | 109 | 103 | 6 | 5,8% |
Ricavi infrasettoriali | 165 | 168 | (3) | -1,8% |
Totale Ricavi | 472 | 446 | 26 | 5,8% |
Costo del lavoro | 16 | 15 | 1 | 6,7% |
di cui costo del lavoro | 16 | 15 | 1 | 6,7% |
di cui incentivi all'esodo | - | - | - | - |
Altri costi operativi | 85 | 85 | - | n.s. |
Costi infrasettoriali | 258 | 240 | 18 | 7,5% |
Totale Costi | 359 | 340 | 19 | 5,6% |
EBITDA | 113 | 106 | 7 | 6,6% |
Ammortamenti e svalutazioni | 12 | 11 | 1 | 9,1% |
EBIT | 101 | 95 | 6 | 6,3% |
EBIT MARGIN | 21,4% | 21,3% | 0,1% | |
Proventi/(Oneri) finanziari | - | 2 | (2) | n.s. |
Utile lordo | 101 | 97 | 4 | 4,1% |
Imposte | 24 | 27 | (3) | -11,1% |
Utile netto | 77 | 70 | 7 | 10,0% |
n.s.: non significativo