CONTO ECONOMICO DEL SETTORE PAGAMENTI, MOBILE E DIGITALE
1° trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
Monetica | 59 | 49 | 10 | 20,4% |
Altri pagamenti | 32 | 31 | 1 | 3,2% |
Mobile | 52 | 50 | 2 | 4,0% |
Ricavi infrasettoriali | 82 | 86 | (4) | -4,7% |
Totale Ricavi | 225 | 216 | 9 | 4,2% |
Costo del lavoro | 8 | 8 | - | n.s. |
di cui costo del lavoro | 8 | 8 | - | n.s. |
di cui incentivi all'esodo | - | - | - | n.s. |
Altri costi operativi | 40 | 39 | 1 | 2,6% |
Costi infrasettoriali | 114 | 108 | 6 | 5,6% |
Totale Costi | 162 | 155 | 7 | 4,5% |
EBITDA | 63 | 61 | 2 | 3,3% |
Ammortamenti e svalutazioni | 6 | 6 | - | n.s. |
EBIT | 57 | 55 | 2 | 3,6% |
EBIT MARGIN | 25,3% | 25,5% | -0,1% | |
Gestione finanziaria | 1 | - | 1 | n.s. |
Risultato prima delle imposte | 58 | 55 | 3 | 5,5% |
Imposte | 15 | 16 | (1) | -6,3% |
Utile del periodo | 43 | 39 | 4 | 10,3% |
n.s.: non significativo