Conto Economico di settore – Altri Servizi

Primi nove mesi
(dati in milioni di euro)20162015Variazioni
Ricavi e proventi 168 179 -11 -6,10%
Altri ricavi e proventi 1 2 -1 -50,00%
Totale Ricavi da terzi 169 181 -12 -6,60%
Ricavi altri settori 38 69 -31 -44,90%
Totale Ricavi 207 250 -43 -17,20%
Costi per beni e servizi 133 158 -25 -15,80%
Costo del lavoro 13 16 -3 -18,80%
Ammortamenti e svalutazioni 24 28 -4 -14,30%
Altri costi e oneri 2 5 -3 -60,00%
Costi altri settori 14 14 - n.s.
Totale Costi 186 221 -35 -15,80%
Risultato operativo (EBIT) 21 29 -8 -27,60%

n.s.: non significativo.