Conto Economico di settore – Altri Servizi
1° trimestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(Milioni di Euro) | 2016 | 2015 | ||
Ricavi e proventi | 57 | 64 | (7) | -10,9% |
Totale Ricavi da terzi | 57 | 64 | (7) | -10,9% |
Ricavi altri settori | 22 | 22 | - | n.s. |
Totale Ricavi | 79 | 86 | (7) | -8,1% |
Costi per beni e servizi | 49 | 48 | 1 | 2,1% |
Costo del lavoro | 5 | 6 | (1) | -16,7% |
Ammortamenti e svalutazioni | 9 | 9 | - | n.s. |
Altri costi e oneri | 1 | 2 | (1) | -50,0% |
Costi altri settori | 5 | 5 | - | n.s. |
Totale Costi | 69 | 70 | (1) | -1,4% |
Risultato operativo (EBIT) | 10 | 16 | (6) | -37,5% |
n.s.: non significativo