Conto Economico di settore – Altri Servizi
Primi nove mesi | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(milioni di euro) | 2015 | 2014 | Valori | % |
Ricavi e proventi | 179 | 178 | 1 | 0,6% |
Altri ricavi e proventi | 2 | 2 | - | n.s. |
Totale Ricavi da terzi | 181 | 180 | 1 | 0,6% |
Ricavi altri settori | 69 | 63 | 6 | 9,5% |
Totale Ricavi | 250 | 243 | 7 | 2,9% |
Costi per beni e servizi | 158 | 163 | (5) | -3,1% |
Costo del lavoro | 16 | 18 | (2) | -11,1% |
Ammortamenti e svalutazioni | 28 | 35 | (7) | -20,0% |
Incrementi per lavori interni | - | (1) | 1 | n.s. |
Altri costi e oneri | 5 | 1 | 4 | n.s. |
Costi altri settori | 14 | 15 | (1) | -6,7% |
Totale Costi | 221 | 231 | (10) | -4,3% |
Risultato oper ativo (EBIT) | 29 | 12 | 17 | n.s. |
n.s.: non significativo.