Conto Economico di settore – Altri Servizi
I SEMESTRE | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
dati in milioni di euro | 2014 | 2015 | Valori | % |
Ricavi e proventi | 110 | 122 | 12 | 10,9 |
Altri ricavi e proventi | 1 | 1 | 0 | n.s. |
Ricavi altri settori | 41 | 43 | 2 | 4,9 |
TOTALE RICAVI | 152 | 166 | 14 | 9,2 |
Costo del lavoro | 12 | 11 | (1) | (8,3) |
Costi per beni e servizi | 102 | 101 | (1) | (1,0) |
Altri costi e oneri | 1 | 3 | 2 | n.s. |
Costi altri settori | 10 | 10 | - | n.s. |
Incrementi per lavori interni | (1) | - | 1 | n.s. |
Ammortamenti e svalutazioni | 22 | 18 | (4) | (18,2) |
TOTALE COSTI | 146 | 143 | (3) | (2,1) |
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 6 | 23 | 17 | n.s. |
n.s.: non significativo.