CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
| 1° semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Plusvalenze lorde | 404 | 537 | (133) | -24,8% |
| Interessi attivi | 1.150 | 1.104 | 46 | 4,2% |
| Raccolta risparmio postale | 1.343 | 1.172 | 171 | 14,6% |
| Transaction banking | 688 | 692 | (4) | -0,6% |
| Distribuzione di prodotti di terzi | 193 | 209 | (16) | -7,7% |
| Gestione del risparmio | 66 | 65 | 1 | 1,5% |
| Ricavi infrasettoriali | 749 | 770 | (21) | -2,7% |
| Totale Ricavi | 4.593 | 4.549 | 44 | 1,0% |
| Costo del lavoro | 71 | 84 | (13) | -15,5% |
| di cui costo del lavoro | 62 | 79 | (17) | -21,5% |
| di cui incentivi all'esodo | 9 | 5 | 4 | 80,0% |
| Altri costi operativi | 217 | 304 | (87) | -28,6% |
| Ammortamenti e svalutazioni | - | 1 | (1) | n.s. |
| Costi infrasettoriali | 3.719 | 3.647 | 72 | 2,0% |
| Totale Costi | 4.007 | 4.036 | (29) | -0,7% |
| EBIT | 586 | 513 | 73 | 14,2% |
| EBIT MARGIN | 12,8% | 11,3% | 1,5% | |
| Proventi/(Oneri) finanziari | 8 | 5 | 3 | 60,0% |
| Utile lordo | 594 | 518 | 76 | 14,7% |
| Imposte | 166 | 147 | 19 | 12,9% |
| Utile netto | 428 | 371 | 57 | 15,4% |
n.s.: non significativo